
2024年9月12日告示・27日投開票の自由民主党の総裁選がスタートしました。岸田文雄総理の不出馬に伴い、過去最多の9人が立候補する異例の選挙戦となりました。総裁選の有権者は自民党所属議員や党員などに限られますが、事実上、日本の総理大臣を選ぶ大切な選挙です。このコラムでは、総裁選の仕組みを紹介していきます。
9月12日に自民党総裁選が告示されました。立候補者9人とそれぞれの推薦人(敬称略)は以下の通りです
目次

| 【推薦人代表】中曽根弘文 | (参) | 群馬 |
| 小林茂樹 | (衆) | 比例近畿 |
| 杉田水脈 | (衆) | 比例中国 |
| 鈴木淳司 | (衆) | 愛知7 |
| 関芳弘 | (衆) | 兵庫3 |
| 高鳥修一 | (衆) | 比例北陸信越 |
| 谷川とむ | (衆) | 比例近畿 |
| 土井亨 | (衆) | 宮城1 |
| 中村裕之 | (衆) | 北海道4 |
| 古屋圭司 | (衆) | 岐阜5 |
| 三ツ林裕巳 | (衆) | 埼玉14 |
| 若林健太 | (衆) | 長野1 |
| 赤池誠章 | (参) | 比例 |
| 有村治子 | (参) | 比例 |
| 衛藤晟一 | (参) | 比例 |
| 古庄玄知 | (参) | 大分 |
| 佐藤啓 | (参) | 奈良 |
| 西田昌司 | (参) | 京都 |
| 堀井巌 | (参) | 奈良 |
| 山田宏 | (参) | 比例 |

| 【推薦人代表】松本洋平 | (衆) | 比例東京 |
| 石井拓 | (衆) | 比例東海 |
| 岩田和親 | (衆) | 比例九州 |
| 江崎鉄磨 | (衆) | 愛知10 |
| 大野敬太郎 | (衆) | 香川3 |
| 鬼木誠 | (衆) | 福岡2 |
| 勝目康 | (衆) | 京都1 |
| 熊田裕通 | (衆) | 愛知1 |
| 斎藤洋明 | (衆) | 新潟3 |
| 塩崎彰久 | (衆) | 愛媛1 |
| 高木宏寿 | (衆) | 北海道3 |
| 武部新 | (衆) | 北海道12 |
| 田野瀬太道 | (衆) | 奈良3 |
| 中川貴元 | (衆) | 比例東海 |
| 中曽根康隆 | (衆) | 群馬1 |
| 本田太郎 | (衆) | 京都5 |
| 松本尚 | (衆) | 千葉13 |
| 務台俊介 | (衆) | 比例北陸信越 |
| 友納理緒 | (参) | 比例 |
| 豊田俊郎 | (参) | 千葉 |

| 【推薦人代表】田村憲久 | (衆) | 三重1 |
| 石橋林太郎 | (衆) | 比例中国 |
| 石原宏高 | (衆) | 比例東京 |
| 江藤拓 | (衆) | 宮崎2 |
| 金子俊平 | (衆) | 岐阜4 |
| 金子容三 | (衆) | 長崎4 |
| 古賀篤 | (衆) | 福岡3 |
| 後藤茂之 | (衆) | 長野4 |
| 西田昭二 | (衆) | 石川3 |
| 渡辺孝一 | (衆) | 比例北海道 |
| 足立敏之 | (参) | 比例 |
| 越智俊之 | (参) | 比例 |
| 古賀友一郎 | (参) | 長崎 |
| 小林一大 | (参) | 新潟 |
| 小鑓隆史 | (参) | 滋賀 |
| 桜井充 | (参) | 宮城 |
| 藤木真也 | (参) | 比例 |
| 古川俊治 | (参) | 埼玉 |
| 星北斗 | (参) | 福島 |
| 山本啓介 | (参) | 長崎 |

| 【推薦人代表】鷲尾英一郎 | (衆) | 比例北陸信越 |
| 赤間二郎 | (衆) | 神奈川14 |
| 大串正樹 | (衆) | 比例近畿 |
| 加藤鮎子 | (衆) | 山形3 |
| 小寺裕雄 | (衆) | 滋賀4 |
| 小林史明 | (衆) | 広島7 |
| 武村展英 | (衆) | 滋賀3 |
| 田中良生 | (衆) | 埼玉15 |
| 辻清人 | (衆) | 東京2 |
| 野田聖子 | (衆) | 岐阜1 |
| 長谷川淳二 | (衆) | 愛媛4 |
| 古川直季 | (衆) | 神奈川6 |
| 穂坂泰 | (衆) | 埼玉4 |
| 星野剛士 | (衆) | 比例南関東 |
| 山田美樹 | (衆) | 東京1 |
| 山本有二 | (衆) | 比例四国 |
| 朝日健太郎 | (参) | 東京 |
| 阿達雅志 | (参) | 比例 |
| 三原じゅん子 | (参) | 神奈川 |
| 三宅伸吾 | (参) | 香川 |

| 【推薦人代表】牧原秀樹 | (衆) | 比例北関東 |
| 井出庸生 | (衆) | 長野3 |
| 井林辰憲 | (衆) | 静岡2 |
| 国光あやの | (衆) | 茨城6 |
| 小泉龍司 | (衆) | 埼玉11 |
| 小島敏文 | (衆) | 比例中国 |
| 仁木博文 | (衆) | 徳島1 |
| 深沢陽一 | (衆) | 静岡4 |
| 堀内詔子 | (衆) | 山梨2 |
| 松島みどり | (衆) | 東京14 |
| 松本剛明 | (衆) | 兵庫11 |
| 盛山正仁 | (衆) | 比例近畿 |
| 山口俊一 | (衆) | 徳島2 |
| 猪口邦子 | (参) | 千葉 |
| 今井絵理子 | (参) | 比例 |
| 山東昭子 | (参) | 比例 |
| 中西祐介 | (参) | 徳島・高知 |
| 牧野京夫 | (参) | 静岡 |
| 森雅子 | (参) | 福島 |
| 若林洋平 | (参) | 静岡 |

| 【推薦人代表】西銘恒三郎 | (衆) | 沖縄4 |
| 阿部俊子 | (衆) | 比例中国 |
| 今枝宗一郎 | (衆) | 愛知14 |
| 上野賢一郎 | (衆) | 滋賀2 |
| 金田勝年 | (衆) | 比例東北 |
| 亀岡偉民 | (衆) | 比例東北 |
| 桜田義孝 | (衆) | 比例南関東 |
| 中野英幸 | (衆) | 埼玉7 |
| 橋本岳 | (衆) | 岡山4 |
| 平沼正二郎 | (衆) | 岡山3 |
| 御法川信英 | (衆) | 秋田3 |
| 山下貴司 | (衆) | 岡山2 |
| 石井正弘 | (参) | 岡山 |
| 石田昌宏 | (参) | 比例 |
| 小野田紀美 | (参) | 岡山 |
| 自見英子 | (参) | 比例 |
| 羽生田俊 | (参) | 比例 |
| 比嘉奈津美 | (参) | 比例 |
| 本田顕子 | (参) | 比例 |
| 三浦靖 | (参) | 比例 |

| 【推薦人代表】森英介 | (衆) | 千葉11 |
| 秋葉賢也 | (衆) | 比例東北 |
| 伊藤忠彦 | (衆) | 愛知8 |
| 井上信治 | (衆) | 東京25 |
| 英利アルフィヤ | (衆) | 千葉5 |
| 鈴木馨祐 | (衆) | 神奈川7 |
| 田中和徳 | (衆) | 神奈川10 |
| 塚田一郎 | (衆) | 比例北陸信越 |
| 土田慎 | (衆) | 東京13 |
| 永岡桂子 | (衆) | 茨城7 |
| 長坂康正 | (衆) | 愛知9 |
| 中西健治 | (衆) | 神奈川3 |
| 牧島かれん | (衆) | 神奈川17 |
| 武藤容治 | (衆) | 岐阜3 |
| 柳本顕 | (衆) | 比例近畿 |
| 浅尾慶一郎 | (参) | 神奈川 |
| 神谷政幸 | (参) | 比例 |
| 武見敬三 | (参) | 東京 |
| 藤川政人 | (参) | 愛知 |
| 船橋利実 | (参) | 北海道 |

| 【推薦人代表】岩屋毅 | (衆) | 大分3 |
| 赤沢亮正 | (衆) | 鳥取2 |
| 泉田裕彦 | (衆) | 比例北陸信越 |
| 伊東良孝 | (衆) | 北海道7 |
| 小里泰弘 | (衆) | 比例九州 |
| 門山宏哲 | (衆) | 比例南関東 |
| 平将明 | (衆) | 東京4 |
| 橘慶一郎 | (衆) | 富山3 |
| 田所嘉徳 | (衆) | 比例北関東 |
| 谷公一 | (衆) | 兵庫5 |
| 冨樫博之 | (衆) | 秋田1 |
| 長島昭久 | (衆) | 比例東京 |
| 細野豪志 | (衆) | 静岡5 |
| 村上誠一郎 | (衆) | 愛媛2 |
| 八木哲也 | (衆) | 愛知11 |
| 保岡宏武 | (衆) | 比例九州 |
| 青木一彦 | (参) | 鳥取・島根 |
| 藤井一博 | (参) | 比例 |
| 舞立昇治 | (参) | 鳥取・島根 |
| 山田俊男 | (参) | 比例 |

| 【推薦人代表】新藤義孝 | (衆) | 埼玉2 |
| 東国幹 | (衆) | 北海道6 |
| 上田英俊 | (衆) | 富山2 |
| 大西英男 | (衆) | 東京16 |
| 梶山弘志 | (衆) | 茨城4 |
| 笹川博義 | (衆) | 群馬3 |
| 新谷正義 | (衆) | 広島4 |
| 鈴木憲和 | (衆) | 山形2 |
| 鈴木隼人 | (衆) | 東京10 |
| 高見康裕 | (衆) | 島根2 |
| 古川康 | (衆) | 比例九州 |
| 宮崎政久 | (衆) | 比例九州 |
| 簗和生 | (衆) | 栃木3 |
| 山本左近 | (衆) | 比例東海 |
| 上野通子 | (参) | 栃木 |
| 臼井正一 | (参) | 千葉 |
| 加藤明良 | (参) | 茨城 |
| 高橋克法 | (参) | 栃木 |
| 永井学 | (参) | 山梨 |
| 山本佐知子 | (参) | 三重 |
これまでの総裁選立候補者数は5人が最多でしたが、今回はそれを大きく上回る人数が立候補しました。
衆議院議員選挙や参議院議員選挙と違い、総裁選は「自民党内」の選挙なので、自民党に関わる人しか投票権がありません。具体的には自民党の所属議員と自民党員・党友が投票できます。
さらに、総裁選の投票権を得るためには以下の条件を満たす必要があります。
- 日本国籍の20歳以上
- 2022年と2023年の2年間に党費を納めた党員
※今回は特例措置で23年に新たに党費・会費を納めた18歳以上の党員
一方、総裁選に立候補できるのは党所属の国会議員です。立候補するためには、同じく党所属国会議員20名の推薦人を確保しなければなりません。過去の総裁選でも立候補に意欲を示しながらも、推薦人を確保できずに立候補を断念するケースがあり、今回も野田聖子衆院議員や齋藤健衆院議員、青山繁晴参院議員は事前に意欲を示していたものの立候補するには至りませんでした。

総裁選の仕組みは党則「総裁公選規程」に則って実施されます。
総裁選では「議員票」と「党員票」の2種類の得票数を競います。
「議員票」は自民党所属の国会議員367人(衆議院253人、参議院114人)が1人1票を投じます。もう一方の「党員票」は議員票と同数(367票)ですが、全国の得票を集計したうえで各候補者の得票数を1、2、3と整数で割り商が大きい順に票を割り振る「ドント方式」で計算します。
1回目の投票で過半数を獲得する候補者がいない場合は上位2名で「決選投票」を行います。決選投票は、国会議員の投票(367票)に加えて各都道府県連からの票(47票)によって行い、得票数が多い候補が当選者になります。このときの各都道府県連の投票先は、各地で最も多く党員票を獲得した候補者となります。
自民党総裁選挙が大きく注目される理由は、事実上、日本の総理大臣を決める選挙でもあるからです。総理大臣は国会の議決(首班指名選挙)で決まりますが、首班指名選挙では多くの場合与党第一党の党首や代表、総裁が総理大臣として選出されます。そして、現在は自民党が国会で多数議席を有しているため、自民党の総裁選びは次の総理大臣に直結するのです。
【有権者の心に響く第一印象を。選挙ドットコムで、あなたの情報を掲載しませんか?】
選挙ドットコムの政治家情報ページには、顔写真やSNSアカウントへのリンクなどを完全無料で掲載いただけます。
有権者の皆さまにとって、こうした情報は候補者一人ひとりを知るための大切な第一歩になります。
ぜひ、あなたのページを充実させて、有権者の皆さまとの距離をぐっと縮めてみませんか?
情報掲載をご希望の際は、こちらのフォームよりお送りください。皆さまからの情報をお待ちしております!
※申請は「政治家・候補者本人」または「政治家・候補者本人から承諾を得ている方」に限ります。承諾がない場合は掲載できませんこと、予めご了承ください。
この記事をシェアする
選挙ドットコムの最新記事をお届けします