投票日 | 公示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2024/10/27 | 2024/10/15 | 第50回衆議院議員選挙 | 53.85% | 1344人 |
2024/04/28 | 2024/04/16 | 衆議院議員補欠選挙(島根1区・長崎3区・東京15区) | -% | 13人 |
2023/10/22 | 2023/10/10 | 衆議院議員補欠選挙(長崎4区) | 42.19% | 2人 |
2023/04/23 | 2023/04/11 | 衆議院議員補欠選挙(千葉5区・和歌山1区・山口2区・山口4区) | -% | 18人 |
2021/10/31 | 2021/10/19 | 第49回衆議院議員選挙 | 55.93% | 1051人 |
2021/04/25 | 2021/04/13 | 衆議院議員補欠選挙(北海道2区) | 30.46% | 6人 |
2020/04/26 | 2020/04/14 | 衆議院議員補欠選挙(静岡4区) | 34.12% | 4人 |
2019/04/21 | 2019/04/09 | 衆議院議員補欠選挙(大阪12区・沖縄3区) | -% | 6人 |
2017/10/22 | 2017/10/10 | 第48回衆議院議員選挙 | 53.68% | 1180人 |
2016/10/23 | 2016/10/11 | 衆議院議員補欠選挙(東京10区・福岡6区) | -% | 7人 |
2016/04/24 | 2016/04/12 | 衆議院議員補欠選挙(北海道5区・京都3区) | -% | 8人 |
2014/12/14 | 2014/12/02 | 第47回衆議院議員選挙 | 52.66% | 1191人 |
2014/04/27 | 2014/04/15 | 第46回衆議院議員補欠選挙(鹿児島2区) | 45.99% | 6人 |
2012/12/16 | 2012/12/04 | 第46回衆議院議員選挙 | 59.32% | 1504人 |
2012/10/28 | 2012/10/16 | 第45回衆議院議員補欠選挙(鹿児島3区) | 56.6% | 4人 |
2011/04/24 | 2011/04/12 | 第45回衆議院議員補欠選挙(愛知6区) | 41.94% | 5人 |
2010/10/24 | 2010/10/12 | 第45回衆議院議員補欠選挙(北海道5区) | 53.48% | 5人 |
2009/08/30 | 2009/08/18 | 第45回衆議院議員選挙 | 69.28% | 1374人 |
2008/04/27 | 2008/04/15 | 第44回衆議院議員補欠選挙(山口2区) | 69% | 2人 |
2007/07/29 | 2007/07/17 | 第44回衆議院議員補欠選挙(岩手1区・熊本3区) | -% | 7人 |
2006/10/22 | 2006/10/10 | 第44回衆議院議員補欠選挙(神奈川16区・大阪9区) | -% | 6人 |
2006/04/23 | 2006/04/11 | 第44回衆議院議員補欠選挙(千葉7区) | 49.63% | 5人 |
2005/09/11 | 2005/08/30 | 第44回衆議院議員選挙 | 67.51% | 1131人 |
2005/04/24 | 2005/04/12 | 第43回衆議院議員補欠選挙(宮城2区・福岡2区) | -% | 11人 |
2004/04/25 | 2004/04/13 | 第43回衆議院議員補欠選挙(埼玉8区・広島5区・鹿児島5区) | -% | 9人 |
2003/11/09 | 2003/10/28 | 第43回衆議院議員選挙 | 59.86% | 1159人 |
2003/04/27 | 2003/04/15 | 第42回衆議院議員補欠選挙(茨城7区・東京6区・山梨3区) | -% | 9人 |
2002/10/27 | 2002/10/15 | 第42回衆議院議員補欠選挙(山形4区・神奈川8区・新潟5区・大阪10区・福岡6区) | -% | 23人 |
2002/04/28 | 2002/04/16 | 第42回衆議院議員補欠選挙(和歌山2区) | 62.49% | 3人 |
2001/10/28 | 第42回衆議院議員補欠選挙(宮城4区・滋賀2区) | -% | 7人 | |
2000/10/22 | 第42回衆議院議員補欠選挙(東京21区) | -% | 4人 | |
2000/06/25 | 2000/06/13 | 第42回衆議院議員選挙 | 59.65% | 1404人 |
2000/02/27 | 第41回衆議院議員補欠選挙(宮城6区) | -% | 4人 | |
1999/04/11 | 第41回衆議院議員補欠選挙 | -% | 7人 | |
1998/08/23 | 第41回衆議院議員補欠選挙 | -% | 7人 | |
1998/06/14 | 第41回衆議院議員補欠選挙 | -% | 4人 | |
1998/03/29 | 第41回衆議院議員補欠選挙 | -% | 6人 | |
1998/03/15 | 第41回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1998/02/22 | 第41回衆議院議員補欠選挙 | -% | 4人 | |
1998/02/01 | 第41回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1997/12/14 | 第41回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1996/10/20 | 1996/10/08 | 第41回衆議院議員選挙 | 59.65% | 1503人 |
1993/07/18 | 1993/07/04 | 第40回衆議院議員選挙 | 67.26% | 955人 |
1992/03/29 | 第39回衆議院議員補欠選挙 | -% | 4人 | |
1990/02/18 | 1990/02/03 | 第39回衆議院議員選挙 | 73.31% | 953人 |
1986/07/06 | 1986/06/21 | 第38回衆議院議員選挙 | 71.4% | 838人 |
1983/12/18 | 1983/12/03 | 第37回衆議院議員選挙 | 67.94% | 848人 |
1983/08/07 | 第36回衆議院議員補欠選挙 | -% | 7人 | |
1980/06/22 | 1980/06/02 | 第36回衆議院議員選挙 | 74.57% | 835人 |
1979/10/07 | 1979/09/17 | 第35回衆議院議員選挙 | 68.01% | 891人 |
1979/01/14 | 第34回衆議院議員補欠選挙 | -% | 6人 | |
1976/12/05 | 1976/11/15 | 第34回衆議院議員選挙 | 73.45% | 899人 |
1973/12/23 | 第33回衆議院議員補欠選挙 | -% | 8人 | |
1972/12/10 | 1972/11/20 | 第33回衆議院議員選挙 | 71.76% | 895人 |
1972/10/08 | 第32回衆議院議員補欠選挙 | -% | 4人 | |
1972/09/23 | 第32回衆議院議員補欠選挙 | -% | 4人 | |
1970/11/15 | 第32回衆議院議員補欠選挙 | -% | 7人 | |
1969/12/27 | 1969/12/07 | 第32回衆議院議員選挙 | 68.51% | 945人 |
1968/05/12 | 第31回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1967/01/29 | 1967/01/08 | 第31回衆議院議員選挙 | 73.99% | 917人 |
1964/12/27 | 第30回衆議院議員補欠選挙 | -% | 6人 | |
1964/11/16 | 第30回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1963/11/21 | 1963/10/31 | 第30回衆議院議員選挙 | 71.14% | 917人 |
1960/11/20 | 1960/10/30 | 第29回衆議院議員選挙 | 73.51% | 940人 |
1959/05/16 | 第28回衆議院議員補欠選挙 | -% | 4人 | |
1958/05/22 | 1958/05/01 | 第28回衆議院議員選挙 | 76.99% | 951人 |
1958/02/09 | 第27回衆議院議員補欠選挙 | -% | 7人 | |
1956/11/22 | 第27回衆議院議員補欠選挙 | -% | 5人 | |
1955/02/27 | 第27回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1955/02/27 | 1955/02/01 | 第27回衆議院議員選挙 | 75.84% | 1017人 |
1954/04/30 | 第26回衆議院議員補欠選挙 | -% | 5人 | |
1954/02/15 | 第26回衆議院議員補欠選挙 | -% | 8人 | |
1953/04/19 | 1953/03/24 | 第26回衆議院議員選挙 | 74.22% | 1027人 |
1952/10/01 | 1952/09/05 | 第25回衆議院議員選挙 | 76.43% | 1242人 |
1952/03/12 | 第24回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1949/01/23 | 1948/12/27 | 第24回衆議院議員選挙 | 67.95% | 1364人 |
1948/11/26 | 第23回衆議院議員補欠選挙 | -% | 9人 | |
1948/05/21 | 第23回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1948/04/04 | 第23回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1947/12/19 | 第23回衆議院議員補欠選挙 | -% | 3人 | |
1947/04/25 | 1947/03/31 | 第23回衆議院議員選挙 | 67.95% | 1590人 |
1946/06/24 | 1946/05/25 | 第22回衆議院議員再選挙 | 48.67% | 9人 |
1946/05/31 | 1946/05/01 | 第22回衆議院議員再選挙 | 9.38% | 13人 |
1946/04/10 | 1946/03/11 | 第22回衆議院議員選挙 | 72.08% | 2770人 |
1942/04/30 | 1942/04/02 | 第21回衆議院議員選挙 | 83.16% | 1077人 |
1937/04/30 | 1937/03/31 | 第20回衆議院議員選挙 | 73.31% | 826人 |
1936/02/20 | 1936/01/21 | 第19回衆議院議員選挙 | 78.64% | 876人 |
1932/02/20 | 1932/01/21 | 第18回衆議院議員選挙 | 81.67% | 708人 |
1930/02/20 | 1930/01/21 | 第17回衆議院議員選挙 | 83.34% | 840人 |
1928/02/20 | 1928/01/21 | 第16回衆議院議員選挙 | 80.33% | 965人 |
1924/05/10 | 1924/01/31 | 第15回衆議院議員選挙 | 91.18% | 1085人 |
1920/05/10 | 1920/03/06 | 第14回衆議院議員選挙 | 86.72% | 841人 |
1917/04/20 | 第13回衆議院議員選挙 | 91.92% | 619人 | |
1915/03/25 | 1914/12/26 | 第12回衆議院議員選挙 | 92.13% | 381人 |
1912/05/15 | 1912/04/10 | 第11回衆議院議員選挙 | 89.58% | 381人 |
1908/05/15 | 1908/04/10 | 第10回衆議院議員選挙 | 85.29% | 520人 |
1904/03/01 | 1903/12/12 | 第9回衆議院議員選挙 | 86.06% | 551人 |
1903/03/01 | 1902/12/28 | 第8回衆議院議員選挙 | 86.17% | 537人 |
1902/08/10 | 1902/04/21 | 第7回衆議院議員選挙 | 88.39% | 679人 |
1898/08/10 | 1898/07/07 | 第6回衆議院議員選挙 | 79.91% | 556人 |
1898/03/15 | 第5回衆議院議員選挙 | 87.5% | 608人 | |
1894/09/01 | 第4回衆議院議員選挙 | 84.84% | 749人 | |
1894/03/01 | 第3回衆議院議員選挙 | 88.76% | 729人 | |
1892/02/15 | 第2回衆議院議員選挙 | 91.59% | 900人 | |
1890/07/01 | 第1回衆議院議員選挙 | 93.73% | 1243人 |
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード
総選挙とは、全ての衆議院議員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が行われます。衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つがあります。衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
都道府県のなかで、複数の選挙区が設定され、各選挙区から1名当選者がでます。例えば2017年第48回衆議院議員総選挙の東京都は全部で25区にわかれており、25名当選しています。区割りは1票の格差が生じないように調整されているため、地域によっては○丁目といった住所で選挙区が変わってしまうケースがあります。
政党や政治団体ごとの得票数に応じて議席が配分される制度です。有権者は政党名を書いて投票します。 衆議院議員総選挙では小選挙区と比例の重複立候補が認められており、小選挙区で落選しても比例で復活当選することがあります。
ホーム>衆議院選挙