2026/6/5
こんにちは!田中ヒロシです。
さぁ、皆さん、中野区長選挙・区議補選の投票日(6月7日)まで、あと2日となりました。

そろそろ、投票に行ってみようかな!と思ってくれている10代のみなさん、本当に素晴らしい一歩です!
毎回欠かすことなくっ行ってるぜ!というベテランの方も、ぜひ中野の未来をじっくり考えて投票してください!
こんなのも投稿しています!
0.415票差で落選したヒロシが教える!10代のための中野区長選「選挙公報」を5分で読むコツ
さて、初めて行く場所ってちょっと緊張しますよね。ましてや選挙。なんか怖くないですか?!
「選挙のおじさんたちにジロジロ見られたらどうしよう…」
「投票用紙に文字を書くとき、手が震えちゃいそう」
「漢字を間違えたら無効になっちゃうの?」
安心してください!
中野区の投票所は、実はみなさんが思っている以上にめちゃくちゃ親切で、いろんな「プチ便利サポート」が用意されているんです。
今回は、知っておくだけで心が軽くなる、投票所の裏ワザと便利情報を紹介します!
投票所は、すべての区民が選挙に参加できるよう、たくさんの工夫がされています。受付のスタッフさんに声をかければ、以下のようなサポートをすぐに受けることができますよ。
投票所には、候補者の名前が大きくて見やすい文字で壁に貼り出されています。それを見ながら書けばOK。もし万が一、漢字を書き間違えてしまっても、「誰のことか判別できれば」基本的には有効票になります(ヒロシの0.415票差のときも、区民のみなさんが一生懸命書いてくれた一票一票が、こうして大切に数えられました!)。
ケガをしていたり、どうしても文字を書くのが難しかったりする場合は、投票所のスタッフさんがあなたの代わりに名前を書いてくれる投票のお手伝い制度があります。誰に投票したかの秘密は絶対に守られるので安心してくださいね。
うまく声が出せない、何をすればいいか緊張してわからない。というときのために、中野区の投票所にはイラストや文字が書かれたボードが用意されています。

「ハガキを忘れました」「車椅子を押してほしいです」など、指でさすだけでスタッフさんに伝わるようになっています。
「投票所で行列に並ぶの、だるいな…」と思いますよね。 実は、期日前投票(明日6月6日の土曜まで!)も、当日の日曜日も、ガラガラに空いている狙い目の時間帯があります。
狙い目の時間:【14:00 〜 16:00】
お昼ご飯が終わって、夕ご飯の買い物に出かける前のこの時間帯は、比較的空いていることが多いです。待たずに5分で終わらせたいなら、午後のお出かけついでに寄るのがベスト!
混みやすい時間:【午前中(9:00〜11:00)】
朝活や、おじいちゃん・おばあちゃんたちが朝一で投票に行くため、午前中は少し混雑することがあります。
明日の土曜日(6月6日)までは、手ぶらでも行ける「期日前投票」が夜20時まで開いています。日曜日にお出かけの予定がある人は、金曜日の学校帰りや、土曜日の空いた時間にサクッと済ませておくのがスマート大人の選択です!
選挙って聞くと堅苦しいけれど、スマホのアプリをアップデートするような感覚で、私たちの街「中野」のシステムを新しくするイベントって考えてみてください。
アップデートは大事でしょ!
ほっぽっといたら、ヤバイでしょ。
セキュリティホール対策しないと、税金ダダ漏れです。
もし「期日前投票所の場所をもう一度確認したい!」という人がいたら、先日紹介した以下のGoogleマップ付きのアクセス案内記事をチェックしてみてくださいね。
【手ぶらでOK】今からGo!学校バイト帰りにたった5分!中野区長選挙「期日前投票」完全ガイド
手ぶらで、お気に入りの服を着て、お出かけついでにあなたの中野区の未来を1票分、ポチッと押しに行きましょう!
コチラが田中ヒロシのブログ一覧です。ご一読ください!
中野が変われば、日本も変わる
日本が変われば、世界も変わる
西武新宿戦沿線、中野区白鷺の田中ヒロシから中野区議会、議員へ物申す!「【中野区長選】税金ダダ漏れを防ぐため、お出かけついで自分たちの街をポチりに行こう!ヒロシ解説」でした。
投票日当日(6月7日)は、指定された以下の投票所以外では投票ができませんのでご注意ください。
| 住んでいる町名・丁目 | 詳しい番地(対象エリア) | 行くべき投票所(建物名称) |
|---|---|---|
| 南台1丁目 | 全域 | みなみの小学校【(旧)中野神明小学校】 |
| 南台2丁目 | 1〜39番 | (旧)新山小学校 |
| 40〜52番 | 南部すこやか福祉センター | |
| 南台3丁目 | 1〜4番、7〜21番、26〜46番 | 南台小学校【(旧)多田小学校】 |
| 5番・6番、22〜25番 | 南部すこやか福祉センター | |
| 南台4丁目 | 全域 | (旧)新山小学校 |
| 南台5丁目 | 全域 | 南台小学校【(旧)多田小学校】 |
| 弥生町1丁目 | 全域 | (旧)向台小学校 |
| 弥生町2丁目 | 全域 | 第二中学校 |
| 弥生町3丁・4丁目 | 全域 | みなみの小学校【(旧)中野神明小学校】 |
| 弥生町5丁目 | 全域 | 南部すこやか福祉センター |
| 弥生町6丁目 | 全域 | 南台小学校【(旧)多田小学校】 |
| 本町1丁目 | 1〜12番 | (旧)向台小学校 |
| 13〜32番 | 中野東中学校【(旧)第十中学校】 | |
| 本町2丁目 | 1〜10番、16〜28番 | (旧)向台小学校 |
| 11〜15番、29〜54番 | 中野第一小学校【(旧)桃園小学校】 | |
| 本町3丁目 | 全域 | 中野第一小学校【(旧)桃園小学校】 |
| 本町4丁目 | 全域 | 宮の台児童館 |
| 本町5丁目 | 全域 | 第二中学校 |
| 本町6丁目 | 全域 | 新渡戸文化学園(本町六丁目校舎) |
| 住んでいる町名・丁目 | 詳しい番地(対象エリア) | 行くべき投票所(建物名称) |
|---|---|---|
| 中央1丁目 | 1〜42番 | 中野東中学校【(旧)第十中学校】 |
| 43〜52番 | 塔山小学校 | |
| 中央2丁目 | 1〜30番 | 中野東中学校【(旧)第十中学校】 |
| 31〜59番 | 中部すこやか福祉センター | |
| 中央3丁目 | 全域 | 中部すこやか福祉センター |
| 中央4丁目 | 1〜30番 | 桃花小学校 |
| 31〜52番 | (旧)第九中学校 | |
| 53〜61番 | 桃園区民活動センター | |
| 中央5丁目 | 全域 | 桃花小学校 |
| 中野1丁目 | 1〜49番 | 谷戸小学校 |
| 50〜63番 | (旧)第九中学校 | |
| 中野2丁目 | 1〜17番 | (旧)第九中学校 |
| 18〜30番 | 桃園区民活動センター | |
| 中野3丁目 | 全域 | 桃園区民活動センター |
| 中野4丁目 | 1〜9番、11番 | 中野区役所 |
| 10番、12〜23番 | 中野中学校 | |
| 中野5丁目 | 1〜9番 | (旧)桃園第二小学校 |
| 10〜68番 | 中野区役所 | |
| 中野6丁目 | 全域 | (旧)桃園第二小学校 |
| 東中野1丁目 | 全域 | 塔山小学校 |
| 東中野2丁目 | 1〜8番、17〜28番 | 塔山小学校 |
| 9〜16番、29〜36番 | 谷戸小学校 | |
| 東中野3丁目 | 1〜9番、22〜24番 | (旧)桃園第二小学校 |
| 10〜21番 | 白桜小学校 | |
| 東中野4丁・5丁目 | 全域 | 都立中野特別支援学校【東中野仮設校舎】 |
| 住んでいる町名・丁目 | 詳しい番地(対象エリア) | 行くべき投票所(建物名称) |
|---|---|---|
| 上高田1丁目 | 1〜37番 | 白桜小学校 |
| 38〜50番 | 上高田区民活動センター | |
| 上高田2丁目 | 全域 | 上高田区民活動センター |
| 上高田3丁目 | 1番・2番 | 白桜小学校 |
| 3〜41番 | (旧)上高田小学校 | |
| 上高田4丁目 | 1〜20番 | 白桜小学校 |
| 21〜48番 | (旧)上高田小学校 | |
| 上高田5丁目 | 全域 | (旧)上高田小学校 |
| 新井1丁目 | 1〜35番 | 中野区役所 |
| 36〜43番 | 新井区民活動センター周辺(※詳細は入場券確認) | |
| 新井2丁目 | 1〜8番、20〜35番、37〜39番、45〜50番 | 中野中学校 |
| 9〜19番、36番、40〜44番、51番 | 平和の森小学校 | |
| 新井3丁・4丁・5丁目 | 全域 | 平和の森小学校 / 各指定投票所(※詳細は入場券確認) |
| 松が丘1丁目 | 1〜8番、26番・27番 | 新井区民活動センター周辺(※詳細は入場券確認) |
| 9〜25番、28〜31番 | (旧)上高田小学校 | |
| 32〜35番 | みずの塔ふれあいの家 | |
| 松が丘2丁目 | 1〜9番 | 新井区民活動センター周辺(※詳細は入場券確認) |
| 10〜24番、27〜29番、36・37番 | 江古田小学校 | |
| 25番・26番、30〜35番 | みずの塔ふれあいの家 | |
| 江原町1丁・2丁・3丁目 | 全域 | 江原小学校 |
| 江古田1丁目 | 1〜39番 | みずの塔ふれあいの家 |
| 40〜43番 | 江古田小学校 | |
| 江古田2丁・3丁目 | 全域 | 江古田小学校 |
| 江古田4丁目 | 1〜20番、23・24番、29〜31番 | 沼袋区民活動センター |
| 沼袋1丁目 | 1〜18番 | 新井区民活動センター周辺(※詳細は入場券確認) |
| 19〜21番 | 江古田小学校 | |
| 22〜45番 | 沼袋区民活動センター | |
| 沼袋2丁目 | 1〜3番、9〜19番 | 江古田小学校 |
| 4〜8番、20〜40番 | 沼袋区民活動センター | |
| 沼袋3丁目 | 全域 | にじいろのがた学童クラブ【(旧)沼袋小学校】 |
| 沼袋4丁目 | 1〜15番 | にじいろのがた学童クラブ【(旧)沼袋小学校】 |
| 25〜34番 | 沼袋区民活動センター |
| 住んでいる町名・丁目 | 詳しい番地(対象エリア) | 行くべき投票所(建物名称) |
|---|---|---|
| 野方1丁目 | 1〜9番、24〜58番 | 中野中学校 |
| 10〜23番 | 平和の森小学校 | |
| 野方2丁目 | 1〜31番、41〜62番 | 平和の森小学校 |
| 32〜40番、63〜69番 | にじいろのがた学童クラブ【(旧)沼袋小学校】 | |
| 野方3丁・4丁目 | 1〜21番(※詳細は入場券確認) | にじいろのがた学童クラブ【(旧)沼袋小学校】 |
| 野方5丁目 | 1〜24番 | 大和児童館 |
| 野方6丁目 | 30番6号周辺など | 北原小学校 |
| 大和町1丁目 | 18番1号周辺など | 啓明小学校 |
| 大和町2丁目 | 全域 | 大和児童館 |
| 大和町4丁目 | 26番5号周辺など | 美鳩小学校【(旧)大和小学校】 |
| 若宮1丁目 | 1〜44番 | 大和児童館 |
| 若宮3丁目 | 53番16号周辺など | 明和中学校【(旧)若宮小学校】 |
| 鷺宮4丁目 | 7番3号周辺など | 鷺の杜小学校【(旧)第八中学校】 |
| 白鷺3丁目 | 9番2号周辺など | (旧)西中野小学校 |
| 上鷺宮3丁目 | 7番6号周辺など | 上鷺宮区民活動センター |
| 上鷺宮5丁目 | 1番1号周辺など | 武蔵台小学校 |
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>田中 ヒロシ (タナカ ヒロシ)>【中野区長選】税金ダダ漏れを防ぐため、お出かけついで自分たちの街をポチりに行こう!ヒロシ解説