投票日 | 2022年07月10日 | 投票率 | 52.05% (↑) | 定数/候補者数 | 124 / 545 |
---|---|---|---|---|---|
公示日 | 2022年06月22日 | 前回投票率 | 48.8% | ||
有権者数 |
105,019,203人
男性
50,740,309人
女性
54,278,894人
|
||||
事由・ポイント | 任期満了 |
政党名 | 立候補者数 | 獲得議席数 | 得票総数 | 得票率 |
社会民主党 | 8 | 1 | 1,258,501.715 | 2.37 |
国民民主党 | 9 | 3 | 3,159,625.890 | 5.96 |
日本維新の会 | 26 | 8 | 7,845,995.352 | 14.8 |
参政党 | 5 | 1 | 1,768,385.409 | 3.33 |
幸福実現党 | 1 | 0 | 148,020 | 0.28 |
れいわ新選組 | 9 | 2 | 2,319,156.016 | 4.37 |
NHK党 | 9 | 1 | 1,253,872.467 | 2.36 |
日本第一党 | 2 | 0 | 109,045.614 | 0.21 |
新党くにもり | 2 | 0 | 77,861 | 0.15 |
維新政党・新風 | 1 | 0 | 65,107 | 0.12 |
ごぼうの党 | 11 | 0 | 193,724.387 | 0.37 |
立憲民主党 | 20 | 7 | 6,771,945.011 | 12.77 |
自由民主党 | 33 | 18 | 18,256,245.412 | 34.43 |
公明党 | 17 | 6 | 6,181,431.937 | 11.66 |
日本共産党 | 25 | 3 | 3,618,342.792 | 6.82 |
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード