投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 茨木市長選挙 | -% | 0 人 |
2025/01/26 | 2025/01/19 | 茨木市議会議員選挙 | 42.25% | 39 人 |
2024/04/07 | 2024/03/31 | 茨木市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2024/04/07 | 2024/03/31 | 茨木市議会議員補欠選挙 | 27.18% | 3 人 |
2021/01/24 | 2021/01/17 | 茨木市議会議員選挙 | 38.63% | 38 人 |
2020/04/12 | 2020/04/05 | 茨木市長選挙 | 33.26% | 2 人 |
2020/04/12 | 2020/04/05 | 茨木市議会議員補欠選挙 | 33.26% | 7 人 |
2017/01/22 | 2017/01/15 | 茨木市議会議員選挙 | 39.98% | 43 人 |
2016/04/10 | 2016/04/03 | 茨木市議会議員補欠選挙 | 34.1% | 3 人 |
2016/04/10 | 2016/04/03 | 茨木市長選挙 | 34.12% | 3 人 |
2013/01/27 | 2013/01/20 | 茨木市議会議員選挙 | 41.79% | 39 人 |
2012/04/08 | 2012/04/01 | 茨木市長選挙 | 36.45% | 4 人 |
2012/04/08 | 2012/04/01 | 茨木市議会議員補欠選挙 | 36.43% | 4 人 |
2009/01/25 | 2009/01/18 | 茨木市議会議員選挙 | 45.23% | 36 人 |
2008/04/13 | 2008/04/06 | 茨木市議会議員補欠選挙 | 23.06% | 3 人 |
2008/04/13 | 2008/04/06 | 茨木市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます