投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 多摩市議会議員選挙 | -% | 2 人 |
未定 | 未定 | 多摩市長選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 多摩市議会議員選挙 | 47.35% | 38 人 |
2022/04/10 | 2022/04/03 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 42.55% | 4 人 |
2022/04/10 | 2022/04/03 | 多摩市長選挙 | 42.57% | 3 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 多摩市議会議員選挙 | 46.56% | 32 人 |
2018/04/15 | 2018/04/08 | 多摩市長選挙 | 34.47% | 3 人 |
2018/04/15 | 2018/04/08 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 34.47% | 3 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 多摩市議会議員選挙 | 48.46% | 37 人 |
2014/04/13 | 2014/04/06 | 多摩市長選挙 | 45.5% | 3 人 |
2014/04/13 | 2014/04/06 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 45.48% | 2 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 多摩市議会議員選挙 | 46.78% | 33 人 |
2010/04/11 | 2010/04/04 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 45.48% | 6 人 |
2010/04/11 | 2010/04/04 | 多摩市長選挙 | 45.5% | 3 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 多摩市議会議員選挙 | 47.95% | 36 人 |
2006/04/16 | 2006/04/09 | 多摩市長選挙 | 44.22% | 2 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 多摩市議会議員選挙 | 46.44% | 36 人 |
2002/04/21 | 2002/04/14 | 多摩市長選挙 | 40.5% | 4 人 |
2002/04/21 | 2002/04/14 | 多摩市議会議員補欠選挙 | 40.47% | 5 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます