選挙ドットコム

さとう さおり ブログ

千代田区の補助金63億円ランキング

2025/1/21

トランプ大統領が就任し、政府効率化省をたてると話題になっています。

簡単に言うと「無駄な税金の使い道を洗い出す部署」です。

減税をするためには、税金の使い方に対する監視の目を光らせることが、重要な訳です。

 

千代田区は、様々な法人や団体に補助金を配布しています。
その数なんと1610団体!(令和5年実績)

どの団体が、いくらもらっているのか

分かりやすくランキング形式に並べてみました。

(下記図表参照)

 

補助金をもらっている団体に、ご自身の勤め先はありましたでしょうか。

実は、2022年お隣の文京区で、認可保育所の運営費の少なくない額(金額不明)をグループ系列の本部が徴収していたという事実が明らかになりました。千代田区も同系列の園があり、とある園で不正要求があったとのことです。(令和4年予算・決算特別委員会地域文教分科会議事録参照)
参考記事https://www.asahi.com/articles/ASQ835G3FQ82ULEI00F.html(朝日新聞)

現状、区としても補助金の請求や使い道事細かに見れている訳ではなく、一般的に性善説で補助金を支給しているというのが実情です。

 

国民が監視の目を光らせることにより、不正の抑止にもつながります。

「あれ?うちの団体は補助金をもらっている!だけど一体何に使用しているんだ?本当は自分にも恩恵があるはずでは?」

と、気になったことはどんどん調べてみてください。
 

・・・と言って、調べる時間のある方はほとんどいないでしょう。(汗


私が行政を任される立場であれば、国民の監視が必要な情報は、わかりやすく、全て公開します。

もちろん、このランキングも、もっと詳細に公開します。
監査人なので、お金の使い道を監視するのにどのような情報の公開が必要かは誰よりも分かっています ^^) 

 

膨れ上がった事業をカットし、減税を達成していきましょう!

 

(千代田区の補助金63億円ランキング)
 

  行ラベル 個数 / 補助種別 合計 / 令和5年度補助金額
  総計 1610 6,292,864,879
1 社会福祉法人千代田区社会福祉協議会 4 275,267,104
2 株式会社こどもの森 1 260,658,200
3 株式会社グローバルキッズ
(グローバルキッズ飯田橋こども 園)
6 241,182,343
4 社会福祉法人ちとせ交友会
(二番町ちとせ保育園)
5 213,143,751
5 社会福祉法人ちとせ交友会
(岩本町ちとせ保育園)
5 204,931,862
6 一般社団法人千代田区観光協会 1 179,582,752
7 (株)グローバルキッズ 1 178,268,000
8 株式会社グローバルキッズ
(グローバルキッズ飯田橋園)
6 178,016,577
9 (株)日本保育サービス 2 174,652,000
10 (株)日本デイケアセンター 2 147,004,000
11 社会福祉法人ちとせ交友会
(平河町ちとせ保育園)
5 132,414,912
12 風ぐるま実施事業者(日立自動車交通(株)) 3 131,990,822
13 株式会社日本保育サービス
(アスク二番町保育園)
4 129,509,885
14 株式会社テノ.
コーポレーション
(ほっぺるランド外神田)
6 124,681,782
15 一般社団法人D&A
Networks
2 117,929,000
16 株式会社マミーズエンジェル
(マミーズエン ジェル神田駅前保育園)
4 115,728,891
17 株式会社グローバルキッズ
(グローバルキッズ六番町園)
6 112,411,397
18 社会福祉法人倉敷福徳会
(外神田かなりや保育園)
4 111,811,682
19 株式会社アルファコーポレーション
(クレアナーサリー市ヶ谷)
6 104,337,732
20 社会福祉法人共生会 1 100,246,000
21 AIAI child care
株式会社
(AIAI NURSERY
三番町)
6 94,533,962
22 株式会社ベネッセスタイルケア
(ベネッセ内神田保育園)
2 93,258,570
23 株式会社ポピンズエデュケア
(ポピンズナーサリースクール一番町)
6 90,526,383
24 株式会社小学館アカデミー
(小学館アカデミー神保町保育園)
4 89,211,557
25 ウイングベビー株式会社
(保育園ドルチェ)
5 86,240,933
26 株式会社テノ.
コーポレーション
(ほっぺるランド西神田)
6 84,002,135
27 ハイブリッドマム株式会社
(ハイブリッドマム千代田富士見)
4 83,327,153
28 株式会社小学館アカデミー(小学館アカデミー昌平保育園) 2 75,918,490
29 株式会社アイグラン
(アイグラン保育園東神田)
5 75,641,158
30 社会福祉法人東京児童協会
(神田淡路町保育園大きなおうち)
5 74,082,554
31 株式会社マミーズエンジェル
(マミーズエン ジェル千代田保育園)
4 73,287,503
32 株式会社コソド 20 72,339,800
33 特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション 2 71,230,000
34 社会福祉法人省我会
(千代田せいが保育園)
4 67,833,091
35 株式会社グローバルキッズ(区緊急保育施設グローバルキッズ神田駅前保育園) 4 66,515,834
36 株式会社SDクリエーション 23 65,060,000
37 (株)ポピンズエデュケア 1 62,523,000
38 社会福祉法人尚徳福祉会
(保育園神田ベアーズ)
4 57,165,781
39 一般社団法人ビーンズ 3 57,106,000
40 社会福祉法人平成会(THE BANCHO運
営法人)
1 54,332,309
41 社会福祉法人多摩同胞会
(岩本町ほほえみプラザ指定管理 者)
5 53,996,355
42 株式会社アルファコーポレーション
(キッズスクウェア永田町)
4 50,449,923
43 有限会社ing-sn
(保育室「愛の園」)
4 47,521,852
44 公益社団法人千代田区シルバー人材センター 1 47,055,000
45 株式会社ピノー コーポレーション
(ピノキオ幼児舎番町園)
6 46,966,133
46 特定非営利活動法人三楽 1 42,746,000
47 特定非営利活動法人子ども支援ホーム 1 41,660,000
48 東京逓信病院ひまわり育児室
(ひまわり育児室)
3 39,868,152
49 公益財団法人ゆとりちよだ 1 37,599,106
50 株式会社アルファコーポレーション
(キッズスクウェア丸の内永楽ビ ル)
4 37,083,480
51 千代田区体育協会 4 33,038,119
52 個人 16 30,449,100
53 三菱地所株式会社 3 30,000,000
54 (株)ベネッセスタイルケア 1 28,071,000
55 (株)エデュケーショナルネットワーク 1 27,378,000
56 株式会社アソシ エ・インターナショナル(アソシエナーサリー霞が関) 6 25,370,957
57 特定非営利活動法人  放課後NPOアフタースクール 1 24,292,000
58 社会福祉法人新生寿会(ジロール麹町) 8 20,456,000
59 社会福祉法人多摩同胞会
(特別養護老人 ホームかんだ連雀運営法人)
1 19,432,000
60 社会福祉法人カメリア会
(いきいきプラザ一番町指定管理 者)
1 19,389,000
61 特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション
(あい・ぽーと小さな家麹町)
6 19,082,987
62 社会福祉法人平成会
(THE BANCHO運営
法人)
1 16,568,000
63 公衆浴場経営者 1 15,856,569
64 株式会社アルファコーポレーション
(キッズスクウェア丸の内東京ビ ル)
4 15,585,699
65 株式会社グローバルキッズ
(グローバルキッズ経済産業省保育室)
4 14,501,614
66 株式会社こどもの森(まなびの森保育園神保町) 4 13,907,049
67 社会福祉法人福田会  児童養護施設広尾フレンズ 1 13,276,000
68 株式会社日本デイケアセンター(財務省らる保育室) 5 13,182,502
69 株式会社アルファコーポレーション
(厚生労働省5号館保育室)
5 12,768,855
70 千代田エコシステム推進協議会 3 12,602,200
71 株式会社ポピンズエデュケア
(ゆうてまち保育園)
5 12,575,857
72 株式会社大同 1 10,000,000
73 麹町山王マンションマンション建替組合 1 9,360,000
74 社会福祉法人新生寿会(ジロール神田佐久間町) 8 8,639,000
75 社会福祉法人多摩同胞会(岩本町ほほえみプラザ) 7 8,021,000
76 ラムラ商店会 2 8,000,000
77 社会福祉法人平成会(THE BANCHO) 7 7,826,000
78 秋葉原電気街振興会 2 7,491,000
79 社会福祉法人多摩同胞会(かんだ連雀) 8 7,195,742
80 東京交通会館名店会 2 7,080,000
81 ワテラス出店者会 2 6,892,000
82 千代田観光まちづくり実行委員会 2 6,716,000
83 株式会社ポピンズファミリーケア
(居宅訪問型保育事業ポピンズナ ニーサービス)
2 6,479,600
84 株式会社ベネッセスタイルケア(ベネッセ内神田保育園) 4 6,426,832
85 お茶の水サンクレール商店会 2 6,369,000
86 サンフラワー・A株式会社
(居宅訪問型保育事業)
1 6,192,000
87 特定非営利活動法人ちよだニャンとなる会 2 6,020,842
88 ラフィネお茶の水管理組合 1 6,000,000
89 一般社団法人日本代替医療食品研究会 1 5,925,000
90 特定非営利活動法人秋葉原観光推進協会 2 5,600,000
91 富士見二丁目町会 5 5,505,463
92 マートルコート麹町管理組合 1 5,400,000
93 株式会社小学館アカデミー
(小学館アカデ ミー昌平保育園)
1 5,293,000
94 株式会社シービーエスリサーチホールディングス 2 5,280,000
95 社会福祉法人新生寿会
(ジロール麹町運営法人)
1 5,280,000
96 キスケ株式会社東京支店 3 5,199,300
97 一般社団法人ホープ  IT訓練センター 1 5,181,000
98 医療法人社団
Nobisuko
1 5,070,000
99 ホーマット・イースト管理組合 1 5,000,000
100 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 1 4,932,480
101 飯田橋プラーノ管理組合 1 4,900,000
102 地域福祉活動実施団体 1 4,834,274
103 株式会社九石興業 2 4,640,000
104 特定非営利活動法人  発達障がい者を支援する会 1 4,620,000
105 株式会社銀座インズ 2 4,537,900
106 南神実業会 2 4,500,000
107 株式会社ポピンズエデュケア
(ポピンズナーサリースクール赤 坂)
1 4,370,900
108 神田松住町会 4 4,113,788
109 NPO法人NEC ST 1 4,080,000
110 社会福祉法人奉優会(淡路にこにこフォーユープラ ザ) 7 4,027,000
111 岩本町・東神田 ファミリーバザール実行委員会 1 4,000,000
112 社会福祉法人新生寿会(ジロール神田佐久間町運営法人) 1 4,000,000
113 社会福祉法人新生寿会(ジロール麴町運営法人) 1 4,000,000
114 神保町ブックフェスティバル実行委員会 1 4,000,000
115 日比谷公園睦会商店会 1 4,000,000
116 有限会社ワークネット 3 3,844,170
117 神田古書店連盟 1 3,696,000
118 お茶の水茗渓通り会 2 3,693,670
119 秋葉原商店街振興組合 2 3,546,000
120 神田スポーツ店連絡協議会 1 3,462,000
121 株式会社スターズ
(スターキッズ谷中保育園)
1 3,305,840
122 千代田区商店街連合会・千代田区商店街振興組合連合会 1 3,238,000
123 株式会社アルファコーポレーション
(居宅訪問型保育事業)
1 3,211,200
124 第一恒産㈱ 1 3,200,000
125 神田消防団 2 3,180,455
126 麹町消防団 2 3,157,283
127 神田公園地区地域コミュニティ活性化事業実行委員会 2 3,056,442
128 有限会社光輪実業 2 3,040,000
129 麹町出張所地区連合町会  地域コ ミュニティ活性化事業実行委員会 2 3,007,153
130 ちよだ音楽連合会 2 2,792,000
131 小川町一丁目南部町会 3 2,688,516
132 秋葉原地域連携協議会「アキバ2 1」 1 2,662,000
133 ㈱日本海運会館 1 2,650,000
134 スモーキングスペース Tee Time 1 2,640,000
135 ミマツ音響株式会社 2 2,640,000
136 一般社団法人神田中華料理会 1 2,640,000
137 株式会社 ジオニック 1 2,640,000
138 株式会社BORN 1 2,640,000
139 株式会社ナイル 1 2,640,000
140 株式会社パザパ 1 2,640,000
141 株式会社はとバス 1 2,640,000
142 株式会社ホットパッションエステート 1 2,640,000
143 株式会社建都 1 2,640,000
144 合同会社ブライテージ 1 2,640,000
145 佐々木商店 1 2,640,000
146 大賀商店 1 2,640,000
147 有限会社おおひら 1 2,640,000
148 有限会社市橋板金工業所 1 2,640,000
149 有限会社神田まるか不動産 1 2,640,000
150 有限会社木倉食品 1 2,640,000
151 株式会社 富洋 1 2,631,300
152 富士見スポーツ・文化クラブ 1 2,625,500
153 ムカイホールディングス株式会社 1 2,500,000
154 一般財団法人全国自治協会 1 2,500,000
155 株式会社埼玉原種育成会 1 2,500,000
156 株式会社書泉 1 2,500,000
157 株式会社文房堂 1 2,500,000
158 市ヶ谷法曹ビル管理組合 1 2,500,000
159 村井電気株式会社 1 2,500,000
160 中山綜合管理株式会社 1 2,500,000
161 有限会社ロックフィールド 1 2,500,000
162 グランドヒルズ一番町管理組合 1 2,498,000
163 廣瀬ビルディング株式会社 1 2,443,000
164 株式会社太洋商会 1 2,394,000
165 神保町地区長寿会 3 2,373,180
166 千代田区商工業連合会 2 2,330,000
167 合資会社金瓢箪薬草園 2 2,225,330
168 千代田区青少年委員会 1 2,147,179
169 株式会社我喜大笑
(保育園夢未来錦糸町園)
1 2,130,760
170 日本テレビ通り振興会 2 2,030,085
171 メドフィカ 1 2,000,000
172 学校法人正和学園
(Belinda Nursery School)
1 2,000,000
173 合同会社アル
ファ・アソシエイツ
2 2,000,000
174 秋葉原東部納涼大会実行委員会 1 2,000,000
175 一般社団法人ぽらいと 1 1,986,060
176 邦楽集団和 1 1,970,000
177 一般社団法人全国治水砂防協会 1 1,955,000
178 丸の内消防団 1 1,949,728
179 内外地図株式会社 1 1,912,000
180 東栄興産株式会社 1 1,831,000
181 カーサ神保町管理組合 1 1,809,000
182 千代田区商店街連合会 1 1,808,000
183 株式会社日本保育サービス
(アスクバイリンガル保育園浅草 橋)
1 1,794,600
184 中川特殊鋼株式会社 1 1,779,000
185 出世不動通り商店街 2 1,778,000
186 駿河台下グリューネ・アレー通り会 2 1,776,000
187 みらいのゴッホをさがせ! 1 1,775,000
188 社会福祉法人新生寿会 1 1,758,120
189 名神田すずらん通り商店街振興組合 1 1,750,000
190 麹町シルクビル株式会社 1 1,731,000
191 和泉橋菊寿会 2 1,721,080
192 飯田橋商店街振興組合 3 1,711,820
193 東英興産株式会社 1 1,699,000
194 社会福祉法人多摩同胞会 1 1,696,273
195 連合町会長協議会 1 1,687,683
196 神田三崎町一丁目町会 4 1,675,900
197 古流理恩会 1 1,633,000
198 株式会社レフラスック 1 1,621,000
199 一番町町会 4 1,612,112
200 平河マンション管理組合 1 1,585,000
201 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会
(ナーサリールーム)
1 1,574,160
202 株式会社毎日ビルディング 3 1,573,300
203 神田公園地区コスモス 2 1,565,680
204 ザ・ドチェスター六番町管理組合 1 1,556,000
205 多町二丁目町会 6 1,518,716
206 NPO法人ちよだの水辺を魅力ある都市空間に再生する会 1 1,518,000
207 株式会社学びの森
(まなびの森保育園神保町)
1 1,475,000
208 有限会社髙清 1 1,475,000
209 九段商店街振興組合 2 1,474,000
210 神田ふれあい通り商店会 3 1,472,000
211 公益社団法人糖業協会 1 1,464,000
212 有限会社ドラッグセンターマツイ 1 1,460,600
213 株式会社元林 1 1,443,700
214 株式会社湯建工務店 1 1,437,000
215 錦町三丁目町会 3 1,426,683
216 麹町交通安全協会 3 1,400,000
217 神田交通安全協会 3 1,400,000
218 万世橋交通安全協会 3 1,400,000
219 国立大学法人東京医科歯科大学(東京医科歯科大学わくわく保育園) 2 1,398,960
220 本の街・神保町を元気にする会 1 1,389,000
221 アキバ21(秋葉原地域連携協議会) 1 1,388,239
222 一般財団法人野間文化財団 1 1,383,000
223 神田三崎町町会 6 1,378,930
224 九段四丁目町会 3 1,319,544
225 飯田町町会 3 1,317,200
226 東松下町町会 5 1,312,563
227 東神田豊島町会 4 1,309,710
228 株式会社神保町会館 1 1,307,000
229 東京パークタワー店舗・事務所管理組合 1 1,300,000
230 伝統の橋がかり 1 1,296,000
231 株式会社野村商店 1 1,292,000
232 三番町町会 1 1,285,600
233 株式会社ウエルトン 1 1,254,000
234 有限会社六櫻 1 1,245,000
235 株式会社大生舎 1 1,240,000
236 リリーベル麹町 サーモス管理組合 1 1,228,000
237 ワテラス業務部会専門管理者 安田不動産株式会社 2 1,217,800
238 グランフォルム六番町管理組合 1 1,211,000
239 丸の内交通安全協会 2 1,200,000
240 三菱地所プロパ ティマネジメント株式会社
(コトフィス新国際ビル)
1 1,177,000
241 株式会社テクノス 1 1,173,000
242 アート空間シジィジー 1 1,170,000
243 神保町一丁目町会 4 1,167,729
244 合同会社ノーヴェグランデ 2 1,146,100
245 神田大和町会 4 1,134,020
246 神田佐久間町四丁目町会 4 1,128,065
247 東神田町会 4 1,113,272
248 社会福祉法人カメリア会 1 1,089,668
249 六番町町会 3 1,084,773
250 社会福祉法人いちえ会(ケアハウス神田紺屋町運営法人) 1 1,076,000
251 錦町一丁目町会 3 1,069,207
252 四番町町会 3 1,065,592
253 須田町北部町会 5 1,060,051
254 神田松枝町会 5 1,059,834
255 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合千代田支部 1 1,050,000
256 株式会社昌平不動産総合研究所 1 1,047,000
257 西神田三丁目町会 3 1,036,800
258 一般社団法人  千代田中央文化交流推進機構 1 1,031,000
259 駿河台西町会 2 1,030,850
260 学校法人専修大学 1 1,028,000
261 出版健康保険組合 1 1,023,000
262 千代田区学校保健会 1 1,004,731
263 千代田区海洋少年団 1 1,000,000
264 東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 1 1,000,000
265 富士見・飯田橋駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 1 1,000,000
266 四ツ谷駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 1 999,451
267 パークハウス四番町管理組合 1 997,000
268 麹町出張所地区連合町会 3 997,000
269 四谷建物株式会社 1 996,000
270 二番町町会 5 986,237
271 万世呉竹会 2 982,760
272 まなびの森保育園神保町 1 972,000
273 司町一丁目町会 3 965,736
274 神田駅西口商店街振興組合 6 964,004
275 パークハウス麹町プレイス管理組合
(住宅)
1 963,000
276 株式会社千野 1 947,300
277 万世橋地区町会連合会 2 940,000
278 須田町中部町会 2 937,200
279 東京家政学院大学 1 935,140
280 セントラルレジデンス番町シティタワー管理組合 1 926,000
281 神保町一丁目北部町会 4 917,000
282 東京大神宮・飯田橋西口通り商業連合会 2 911,000
283 神田公園地区連合町会 2 900,000
284 千代田区商店街振興組合連合会 1 900,000
285 株式会社フォアライフ・シティ 1 886,800
286 秋葉原駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会 1 884,088
287 永田町町会 2 880,484
288 神田練塀町町会 2 869,282
289 神田金澤町会 3 858,700
290 (一財)私学福祉研究会 1 850,000
291 千代田区障害者共助会 1 850,000
292 神田佐久間町三丁目町会 4 847,978
293 岩本町一丁目町会 3 846,706
294 神田五軒町々会 3 827,100
295 神田佐久二平河町会 4 825,384
296 進盛興業株式会社 1 823,000
297 東神田三丁目町会 3 822,526
298 株式会社さかぐち 1 818,000
299 (株)アンファン富士見 1 806,000
300 九段二丁目町会 3 805,201
301 保護司会 1 800,000
302 鍛冶町一丁目町会 4 798,547
303 ホーマットアドミラル管理組合 1 792,000
304 黒谷株式会社 1 789,000
305 富士見一丁目町会 3 782,700
306 岩本町三丁目町会 3 778,388
307 まえだれ会 1 768,000
308 表商会 1 768,000
309 福興会 1 768,000
310 わかば会 1 758,652
311 須田町一丁目南部町会 4 754,200
312 株式会社飯田橋ビル 1 750,000
313 飯田橋町会 3 739,400
314 司町二丁目町会 4 736,221
315 神田和泉町町会 4 734,550
316 神保町地区地域コミュニティ活性化委員会 1 730,000
317 パレスサイドビル名店会 2 725,000
318 フォーシーズンズグランデ一番町管理組合 1 720,000
319 神田猿楽町町会 2 719,200
320 北神町会 5 718,605
321 九段三丁目町会 3 716,700
322 淡路町二丁目町会 3 714,800
323 五番町町会 3 710,436
324 ライオンズマン ション半蔵門管理組合 1 709,000
325 株式会社マミーズエンジェル
(マミーズエンジェル池上保育園)
1 708,920
326 丸の内防犯協会 1 700,000
327 麹町防犯協会 1 700,000
328 神田防犯協会 1 700,000
329 東武トップツアーズ株式会社 1 700,000
330 万世橋防犯協会 1 700,000
331 ちよだ Weekend
Artist Caravan
1 699,000
332 神田山本町会 3 697,600
333 紙材開発株式会社 1 687,038
334 セントパレス西神田管理組合 1 683,000
335 ホーマット麹町管理組合 1 681,000
336 民生・児童委員協議会 1 669,939
337 神西町会 4 669,000
338 花奏-kanade- 1 665,000
339 神保町三丁目町会 3 660,900
340 平河町一丁目町会 1 647,800
341 西神田町会 3 646,695
342 飯田橋サンポーロハイツ管理組合法人 1 645,000
343 上智大学 1 643,800
344 株式会社元志 1 641,000
345 桜ハウス管理組合 1 640,000
346 株式会社瑞宝堂 1 632,000
347 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 1 621,700
348 平河町二丁目町会 2 615,100
349 神田東紺町会 4 609,326
350 麹町通り商店会 2 609,000
351 合資会社宮沢兄弟社 1 605,000
352 神田同朋町会 3 604,800
353 東栄株式会社 2 603,000
354 株式会社グッドライフケア 1 600,000
355 麹町納税貯蓄組合連合会 1 600,000
356 千代田区立番町小学校校庭開放運営委員会 1 600,000
357 麴町シャインビル管理組合 1 590,000
358 秋田県五城目町・千代田区こども交流会 2 584,500
359 神保町地区町会連合会 2 580,000
360 九段一丁目町会 1 577,800
361 株式会社ビックカメラ 1 570,000
362 一神町会 3 564,502
363 株式会社牧瀬 1 563,000
364 神田須田町二丁目町会 2 558,200
365 神田松富町会 2 551,200
366 神田旅籠町会 4 551,000
367 パークコート千代田富士見ザタワー管理組合 1 549,000
368 内神田美土代町会 1 548,400
369 麹町第2センタービル管理組合 1 543,000
370 千代田区連合長寿会 3 540,000
371 神田駅東口一番街商店会 3 534,403
372 株式会社豊島屋本店 1 534,000
373 麹町三丁目町会 3 533,800
374 隼町町会 2 522,800
375 麹町一丁目町会 2 519,800
376 社会福祉法人カメリア会(いきいきプラザ一番町) 7 514,000
377 三勇地所株式会社 1 507,000
378 お茶の水小学校児童保護会 1 500,000
379 朗読グループさつき 1 500,000
380 東京小売酒販組合 1 498,886
381 麹町四丁目町会 3 498,037
382 神田寺幼稚園 1 498,000
383 小学校校歌保存会 1 497,118
384 株式会社木花 1 497,000
385 KUDAN P. A 1 494,560
386 神田末広町会 3 492,952
387 株式会社ヨドバシカメラ 1 492,000
388 特定非営利活動法人EPO 1 490,230
389 神田納税貯蓄組合連合会 1 486,893
390 三番町パークライフ管理組合 1 483,000
391 岩本町二丁目岩井会 1 477,700
392 JA共済ビジネスサポート株式会社 1 477,000
393 内神田鎌倉町会 2 476,000
394 麹町二丁目町会 1 474,200
395 シルキーハイツ九段南2号館管理組合 1 473,000
396 専修大学 1 461,856
397 神田駅東連合町会 2 460,000
398 睦電話工業株式会社 1 454,000
399 神田栄町会 2 451,900
400 外神田文化体育会外2団体 1 450,000
401 九段四丁目町会他 2団体 1 450,000
402 麹町納涼こども会実行委員会他2団体 1 450,000
403 小川町北部一丁目町会 外3団体 1 450,000
404 神田佐久間町三丁目町会他2団体 1 450,000
405 内神田旭町町会
(外7団体)
1 450,000
406 紀尾井町町会 1 449,200
407 太田興業株式会社 1 447,000
408 神台会 1 441,200
409 もも  こころの診療所 2 439,000
410 神田錦町二丁目町会 1 438,800
411 神田富山町会 3 429,200
412 千代田区ラジオ体操会連盟 1 428,000
413 越後ビル開発株式会社 1 426,000
414 内神田旭町々会 3 423,800
415 岩本町東神田町会連合会 2 420,000
416 秋葉原東部町会連合会 2 420,000
417 富士見地区町会連合会 2 420,000
418 千代田リサイクル事業協同組合 1 416,490
419 株式会社サンビーム 3 416,000
420 富士見地区富久寿会 2 410,880
421 鍛冶町二丁目町会 3 406,815
422 麹町長寿会 2 404,040
423 サンテミリオン大手町北管理組合 1 404,000
424 小川町北三町会 1 398,000
425 宮本町会 1 396,400
426 キンカストリート商店会 1 393,000
427 社会保険労務士法人プラットワークス 2 393,000
428 千代田区弓道連盟 1 389,000
429 株式会社ヒュージョン 2 386,000
430 カワカミ毛皮株式会社 1 385,000
431 駿河台東部町会 2 379,960
432 小川町三丁目南部町会 2 379,289
433 神保町地区町会連合会ホームページ委員会 1 378,930
434 錦町三丁目第一町会 1 378,800
435 大衆芸能保存会 1 377,000
436 有限会社鳥常商店 1 377,000
437 霞が関三丁目町会 3 373,600
438 番町子ども会連絡会他2団体 1 373,333
439 グローリア平河町管理組合 1 373,000
440 ザ・パークハウス六番町管理組合 1 371,000
441 神田鍛冶三会町会 2 366,550
442 株式会社MOF 1 360,000
443 ダイアパレス飯田橋Ⅱ管理組合 1 358,000
444 東京都麺類協同組合神田支部 1 358,000
445 株式会社広報ブレイス 1 355,000
446 シーク株式会社 1 346,000
447 法政大学 2 340,988
448 神田松永町町会 2 340,700
449 有限会社  秋田商店 1 340,436
450 有限会社田代屋 1 337,000
451 淡路町一丁目町会 2 335,584
452 神田佐久間町一丁目町会 2 331,700
453 紺屋町北部町会 1 331,600
454 有楽町町会 3 328,793
455 昭和町会 1 328,400
456 小川町北部二丁目町会 1 326,800
457 神田ハイム管理組合 1 324,000
458 麹町六丁目町会 1 314,800
459 株式会社ミツリ 1 312,000
460 株式会社テレトピアデルタ 1 308,000
461 麹町四丁目町会他 2団体 1 307,284
462 田中企画株式会社 1 307,000
463 千代田区青少年対策地区委員会(麹町、丸の内、神 田、万世橋) 1 306,200
464 一神町会 他1団体 1 300,000
465 株式会社サンファスニングシステムズ 2 300,000
466 錦町三丁目町会他 1団体 1 300,000
467 五番町町会他1団体 1 300,000
468 紺屋町南町会他1団体 1 300,000
469 千代田区立お茶の水小学校校庭開放運営委員会 1 300,000
470 千代田区立九段小学校校庭開放運営委員会 1 300,000
471 千代田区立麹町小学校校庭開放運営委員会 1 300,000
472 千代田区立昌平小学校校庭開放運営委員会 1 300,000
473 千代田区立千代田小学校校庭開放運営委員会 1 300,000
474 千代田区立富士見小学校校庭開放運営委員会 1 300,000
475 千代田区立和泉小学校校庭開放運営委員会 1 300,000
476 鍛冶町二丁目町会他1団体 1 300,000
477 有限会社
NextSolution
1 300,000
478 株式会社ベネッセスタイルケア(ベネッセ美竹の丘保育園) 1 297,240
479 社会福祉法人平成会番町グループ ホーム 1 297,000
480 中外徽章株式会社 1 297,000
481 神田橋町会 1 292,000
482 社会福祉法人三樹会
(ゆめの森保育園)
1 283,324
483 株式会社三鋭システム 1 283,000
484 神田駅周辺地区生活環境改善推進連絡会 1 280,000
485 小川町三丁目西町会 3 276,699
486 麹町五丁目町会 2 274,000
487 更生保護女性会 1 272,715
488 川辺工業株式会社 3 270,000
489 神田元佐久間町会 1 266,800
490 多町一丁目町会 1 265,900
491 外神田一丁目万世橋町会 1 264,100
492 株式会社片山商店
(anton nursery school)
1 264,000
493 紺屋町南町会 2 260,500
494 社会福祉法人ちとせ交友会
(赤坂ちとせ保育園)
1 258,360
495 一般社団法人  大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 1 257,400
496 神田亀住町会 1 256,000
497 北乗物町町会 1 253,300
498 株式会社St.H eart 1 251,000
499 神田医師会 1 250,000
500 千代田区医師会 1 250,000
501 有楽町地区生活環境改善推進連絡会会長 1 250,000
502 Cornerstone Recruitment Japan株式会社 3 240,000
503 小川町北部一丁目町会 2 238,900
504 パークハウス麹町プレイス管理組合
(事務所)
1 237,000
505 株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY 2 236,000
506 神田田代町会 1 234,400
507 小川町二丁目南部町会 1 227,200
508 大手・丸の内町会 1 224,500
509 内幸町町会 1 220,900
510 千代田区歯科医師会 1 220,000
511 株式会社イーコ ミュニケーション 2 217,000
512 髙木㈱ 1 215,000
513 御茶ノ水駅周辺地区生活環境美化・浄化推進連絡会 1 212,790
514 株式会社DIPS 2 212,000
515 株式会社エムズカンパニー 2 210,000
516 医療法人社団聖会 1 204,000
517 秋葉原駅周辺地区生活環境改善推進連絡会 1 203,572
518 株式会社アルファコーポレーション 1 202,000
519 Connectiv株式会社 1 200,000
520 Cornerstone Recruitment株式会社 1 200,000
521 PH株式会社 1 200,000
522 TIT TRADING株式
会社
1 200,000
523 アーツキャピタル株式会社 1 200,000
524 アユダンテ株式会社 1 200,000
525 エスタント株式会社 1 200,000
526 オリックス自動車株式会社 1 200,000
527 スターリット株式会社 1 200,000
528 フォルクスワーゲン・フィナンシャル・サービス・ ジャパン株式会社 1 200,000
529 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 1 200,000
530 ヤマト徽章株式会社 1 200,000
531 リテラス・メディカ株式会社 1 200,000
532 株式会社
Essencimo
1 200,000
533 株式会社F2Fグループ 1 200,000
534 株式会社fcfs 1 200,000
535 株式会社GURI
Art
1 200,000
536 株式会社NEWONE 1 200,000
537 株式会社sacri 1 200,000
538 株式会社YKC 1 200,000
539 株式会社アイ・ ティ・シ・コンサルティング 1 200,000
540 株式会社アイロバ 1 200,000
541 株式会社アクアヴェール 1 200,000
542 株式会社アクアクララ 1 200,000
543 株式会社アビッ ト・テクノロジーズ 1 200,000
544 株式会社ウィ・キャン 1 200,000
545 株式会社カランテ 1 200,000
546 株式会社こぶた舎 1 200,000
547 株式会社ジースポート 1 200,000
