投票日 | 2013年07月21日 | 投票率 | 52.61% (↓) | 定数/候補者数 | 121 / 433 |
---|---|---|---|---|---|
公示日 | 2013年07月04日 | 前回投票率 | 57.92% | ||
事由・ポイント | 任期満了 |
政党名 | 立候補者数 | 獲得議席数 | 得票総数 | 得票率 |
緑の党グリーンズジャパン | 9 | 0 | 457,862 | 0.9 |
みどりの風 | 3 | 0 | 430,673 | 0.8 |
みんなの党 | 15 | 4 | 4,755,160 | 8.9 |
公明党 | 17 | 7 | 7,568,080 | 14.2 |
日本共産党 | 17 | 5 | 5,154,060 | 9.7 |
幸福実現党 | 3 | 0 | 191,643 | 0.4 |
新党大地 | 9 | 0 | 523,146 | 1 |
日本維新の会 | 30 | 6 | 6,355,300 | 11.9 |
民主党 | 20 | 7 | 7,134,220 | 13.4 |
生活の党 | 6 | 0 | 943,836 | 1.8 |
社会民主党 | 4 | 1 | 1,255,240 | 2.4 |
自由民主党 | 29 | 18 | 18,460,400 | 34.7 |
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード