投票日 | 2019年07月21日 | 投票率 | 48.8% ( ↓ ) | 定数/候補者数 | 124 / 370 |
---|---|---|---|---|---|
公示日 | 2019年07月04日 | 前回投票率 | 54.7% | ||
事由・ポイント | 任期満了 |
政党名 | 立候補者数 | 獲得議席数 | 得票総数 | 得票率 |
自由民主党 | 33 | 19 | 17,711,862.343 | 35.37 |
公明党 | 17 | 7 | 6,536,336.827 | 13.05 |
立憲民主党 | 22 | 8 | 7,917,719.945 | 15.81 |
国民民主党 | 14 | 3 | 3,481,053.400 | 6.95 |
日本共産党 | 26 | 4 | 4,483,411.274 | 8.95 |
日本維新の会 | 14 | 5 | 4,907,844.388 | 9.8 |
社会民主党 | 4 | 1 | 1,046,011.520 | 2.09 |
れいわ新選組 | 9 | 2 | 2,280,764.054 | 4.55 |
幸福実現党 | 3 | 0 | 202,278.772 | 0.4 |
NHKから国民を守る党 | 4 | 1 | 987,885.326 | 1.97 |
労働の解放をめざす労働者党 | 4 | 0 | 80,055.927 | 0.16 |
オリーブの木 | 4 | 0 | 167,897.997 | 0.34 |
安楽死制度を考える会 | 1 | 0 | 269,051 | 0.54 |
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード