投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 沖縄市議会議員選挙 | -% | 1 人 |
2025/01/26 | 2025/01/19 | 沖縄市長選挙 | -% | 0 人 |
2025/01/26 | 2025/01/19 | 沖縄市議会議員補欠選挙 | -% | 0 人 |
2022/09/11 | 2022/09/04 | 沖縄市議会議員選挙 | 56.08% | 40 人 |
2022/04/24 | 2022/04/17 | 沖縄市長選挙 | 45.14% | 2 人 |
2018/09/09 | 2018/09/02 | 沖縄市議会議員選挙 | 49.64% | 36 人 |
2018/04/22 | 2018/04/15 | 沖縄市長選挙 | 47.27% | 2 人 |
2014/09/07 | 2014/08/31 | 沖縄市議会議員選挙 | 54.28% | 39 人 |
2014/04/27 | 2014/04/20 | 沖縄市長選挙 | 57.73% | 2 人 |
2010/09/12 | 2010/09/05 | 沖縄市議会議員選挙 | 54.38% | 37 人 |
2010/04/25 | 2010/04/18 | 沖縄市長選挙 | 51.03% | 3 人 |
2006/09/10 | 2006/09/03 | 沖縄市議会議員選挙 | 60.35% | 35 人 |
2006/04/23 | 2006/04/16 | 沖縄市長選挙 | 59.11% | 2 人 |
2002/09/08 | 2002/09/01 | 沖縄市議会議員選挙 | 64.28% | 39 人 |
2002/04/21 | 2002/04/14 | 沖縄市長選挙 | 57.27% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード