投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 廿日市市長選挙 | -% | 0 人 |
2025/03/23 | 2025/03/16 | 廿日市市議会議員選挙 | -% | 37 人 |
2023/10/29 | 2023/10/22 | 廿日市市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2023/10/29 | 2023/10/22 | 廿日市市議会議員補欠選挙 | 19.61% | 5 人 |
2021/03/28 | 2021/03/21 | 廿日市市議会議員選挙 | 46.71% | 34 人 |
2019/10/20 | 2019/10/13 | 廿日市市長選挙 | 44.66% | 2 人 |
2017/03/26 | 2017/03/19 | 廿日市市議会議員選挙 | 49.91% | 35 人 |
2015/10/18 | 2015/10/11 | 廿日市市長選挙 | 48.7% | 4 人 |
2015/10/18 | 2015/10/11 | 廿日市市議会議員補欠選挙 | 48.66% | 3 人 |
2013/03/24 | 2013/03/17 | 廿日市市議会議員選挙 | 53.5% | 34 人 |
2011/10/30 | 2011/10/23 | 廿日市市長選挙 | 36.43% | 2 人 |
2011/10/30 | 2011/10/23 | 廿日市市議会議員補欠選挙 | 36.42% | 5 人 |
2009/03/29 | 2009/03/22 | 廿日市市議会議員選挙 | 58.52% | 37 人 |
2007/10/21 | 2007/10/14 | 廿日市市議会議員補欠選挙 | 43.43% | 7 人 |
2007/10/21 | 2007/10/14 | 廿日市市長選挙 | 44.06% | 2 人 |
2005/11/27 | 2005/11/20 | 廿日市市議会議員増員選挙 | 56.86% | 15 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます