| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 京都市議会議員選挙 | -% | 2 人 |
| 2024/07/07 | 2024/06/28 | 京都市議会議員補欠選挙 | 29.66% | 4 人 |
| 2023/04/09 | 2023/03/31 | 京都市議会議員選挙 | 39.85% | 96 人 |
| 2019/04/07 | 2019/03/29 | 京都市議会議員選挙 | 38.06% | 93 人 |
| 2015/04/12 | 2015/04/03 | 京都市議会議員選挙 | 40.95% | 94 人 |
| 2013/07/21 | 2013/07/12 | 京都市議会議員補欠選挙 | 52.15% | 5 人 |
| 2011/04/10 | 2011/04/01 | 京都市議会議員選挙 | 42.9% | 98 人 |
| 2009/03/29 | 2009/03/20 | 京都市議会議員補欠選挙 | 29.23% | 4 人 |
| 2008/09/07 | 2008/08/29 | 京都市議会議員補欠選挙 | 27.02% | 3 人 |
| 2007/04/08 | 2007/03/30 | 京都市議会議員選挙 | 44.49% | 91 人 |
| 2005/09/11 | 2005/09/02 | 京都市議会議員補欠選挙 | 65.95% | 3 人 |
| 2003/04/13 | 2003/04/04 | 京都市議会議員選挙 | 44.12% | 89 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます