投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 京都府議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 京都府知事選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 京都府議会議員選挙 | 40.23% | 85 人 |
2022/04/10 | 2022/04/01 | 京都府議会議員補欠選挙 | 39.57% | 4 人 |
2022/04/10 | 2022/03/24 | 京都府知事選挙 | 37.58% | 2 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 京都府議会議員選挙 | 40.03% | 88 人 |
2018/04/08 | 2018/03/22 | 京都府知事選挙 | 35.17% | 2 人 |
2018/04/08 | 2018/03/30 | 京都府議会議員補欠選挙 | -% | 4 人 |
2017/11/19 | 2017/11/10 | 京都府議会議員補欠選挙 | 49.8% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 京都府議会議員選挙 | 41.75% | 99 人 |
2014/04/06 | 2014/03/28 | 京都府議会議員補欠選挙 | -% | 7 人 |
2014/04/06 | 2014/03/20 | 京都府知事選挙 | 34.45% | 2 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 京都府議会議員選挙 | 44.48% | 96 人 |
2010/04/11 | 2010/03/25 | 京都府知事選挙 | 41.09% | 2 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 京都府議会議員選挙 | 46.11% | 97 人 |
2006/04/09 | 2006/03/31 | 京都府議会議員補欠選挙 | 31.64% | 3 人 |
2006/04/09 | 2006/03/23 | 京都府知事選挙 | 38.44% | 2 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 京都府議会議員選挙 | 45.59% | 94 人 |
2002/04/07 | 2002/03/21 | 京都府知事選挙 | 49.18% | 4 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード