投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 厚木市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 厚木市長選挙 | -% | 0 人 |
2023/07/09 | 2023/07/02 | 厚木市議会議員選挙 | 36.47% | 36 人 |
2023/02/12 | 2023/02/05 | 厚木市長選挙 | 40.32% | 4 人 |
2019/07/07 | 2019/06/30 | 厚木市議会議員選挙 | 38.46% | 31 人 |
2019/02/17 | 2019/02/10 | 厚木市長選挙 | 40.6% | 3 人 |
2015/07/12 | 2015/07/05 | 厚木市議会議員選挙 | 42.86% | 38 人 |
2015/02/15 | 2015/02/08 | 厚木市長選挙 | 42.6% | 2 人 |
2011/07/10 | 2011/07/03 | 厚木市議会議員選挙 | 40.78% | 33 人 |
2011/02/06 | 2011/01/30 | 厚木市長選挙 | 40.44% | 2 人 |
2007/07/01 | 2007/06/24 | 厚木市議会議員選挙 | 46.33% | 37 人 |
2007/01/28 | 2007/01/21 | 厚木市長選挙 | 45.34% | 2 人 |
2003/07/13 | 2003/07/06 | 厚木市議会議員選挙 | 48.42% | 38 人 |
2003/02/16 | 2003/02/09 | 厚木市長選挙 | 43.33% | 3 人 |
1999/07/18 | 1999/07/11 | 厚木市議会議員選挙 | 50.48% | 36 人 |
1999/02/14 | 1999/02/07 | 厚木市長選挙 | 38.61% | 2 人 |
1995/07/09 | 1995/07/02 | 厚木市議会議員選挙 | 53.37% | 39 人 |
1995/02/12 | 1995/02/05 | 厚木市長選挙 | 51.26% | 4 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます