投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 横浜市議会議員選挙 | -% | 10 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 横浜市議会議員選挙 | 42.83% | 138 人 |
2021/10/17 | 2021/10/08 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 21.1% | 2 人 |
2021/09/26 | 2021/09/17 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 23.06% | 4 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 横浜市議会議員選挙 | 42.48% | 132 人 |
2017/07/30 | 2017/07/21 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 38.35% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 横浜市議会議員選挙 | 42% | 128 人 |
2013/02/03 | 2013/01/25 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 19.13% | 4 人 |
2012/12/16 | 2012/12/07 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 58% | 3 人 |
2011/12/18 | 2011/12/09 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 20.21% | 5 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 横浜市議会議員選挙 | 46.73% | 142 人 |
2010/07/11 | 2010/07/02 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 56.38% | 4 人 |
2010/06/06 | 2010/05/28 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 32.61% | 3 人 |
2009/10/25 | 2009/10/16 | 横浜市議会議員補欠選挙 | 37.63% | 5 人 |
2009/08/30 | 2009/08/21 | 横浜市議会議員補欠選挙 | -% | 7 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 横浜市議会議員選挙 | 48.2% | 142 人 |
2006/03/26 | 2006/03/17 | 横浜市議会議員補欠選挙 | -% | 8 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 横浜市議会議員選挙 | 49.5% | 147 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 横浜市議会議員選挙 | 47.03% | 137 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード