投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 西東京市議会議員選挙 | -% | 1 人 |
2025/02/02 | 2025/01/26 | 西東京市議会議員補欠選挙 | 32.71% | 3 人 |
2025/02/02 | 2025/01/26 | 西東京市長選挙 | 32.72% | 3 人 |
2022/12/25 | 2022/12/18 | 西東京市議会議員選挙 | 38.66% | 40 人 |
2021/02/07 | 2021/01/31 | 西東京市長選挙 | 42.23% | 3 人 |
2018/12/23 | 2018/12/16 | 西東京市議会議員選挙 | 36.84% | 33 人 |
2017/02/05 | 2017/01/29 | 西東京市長選挙 | 32.9% | 2 人 |
2014/12/21 | 2014/12/14 | 西東京市議会議員選挙 | 40.77% | 36 人 |
2013/02/03 | 2013/01/27 | 西東京市議会議員補欠選挙 | 36.91% | 4 人 |
2013/02/03 | 2013/01/27 | 西東京市長選挙 | 36.93% | 3 人 |
2010/12/26 | 2010/12/19 | 西東京市議会議員選挙 | 41.12% | 34 人 |
2009/02/08 | 2009/02/01 | 西東京市長選挙 | 37.19% | 3 人 |
2006/12/24 | 2006/12/17 | 西東京市議会議員選挙 | 41.82% | 35 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード