選挙ドットコム

足立区選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
2023/05/21 2023/05/14 足立区長選挙 42.79% 2 人
2023/05/21 2023/05/14 足立区議会議員選挙 42.79% 64 人
2019/05/26 2019/05/19 足立区長選挙 42.89% 2 人
2019/05/26 2019/05/19 足立区議会議員選挙 42.89% 57 人
2015/05/17 2015/05/10 足立区長選挙 46.07% 2 人
2015/05/17 2015/05/10 足立区議会議員選挙 46.07% 55 人
2011/05/15 2011/05/08 足立区長選挙 47.32% 2 人
2011/05/15 2011/05/08 足立区議会議員選挙 47.33% 63 人
2007/06/03 2007/05/27 足立区長選挙 33.59% 2 人
2007/04/22 2007/04/15 足立区議会議員選挙 45.23% 61 人
2003/05/18 2003/05/11 足立区長選挙 47.07% 2 人
2003/05/18 2003/05/11 足立区議会議員選挙 47.08% 60 人
1999/06/20 1999/06/13 足立区長選挙 50.17% 2 人
1999/04/25 1999/04/18 足立区議会議員選挙 49.25% 74 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

My選挙

あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙足立区議会議員選挙

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_white選挙ドットコムHOMEicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtube