選挙ドットコム

豊島区選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
2023/04/23 2023/04/16 豊島区議会議員選挙 46.58% 56 人
2023/04/23 2023/04/16 豊島区長選挙 46.57% 4 人
2019/04/21 2019/04/14 豊島区議会議員選挙 42.18% 51 人
2019/04/21 2019/04/14 豊島区長選挙 42.17% 4 人
2015/04/26 2015/04/19 豊島区長選挙 42.27% 3 人
2015/04/26 2015/04/19 豊島区議会議員選挙 42.28% 55 人
2011/04/24 2011/04/17 豊島区長選挙 43.07% 3 人
2011/04/24 2011/04/17 豊島区議会議員選挙 43.08% 53 人
2007/04/22 2007/04/15 豊島区長選挙 44.82% 2 人
2007/04/22 2007/04/15 豊島区議会議員選挙 44.83% 54 人
2003/04/27 2003/04/20 豊島区長選挙 43.61% 3 人
2003/04/27 2003/04/20 豊島区議会議員選挙 43.64% 55 人
1999/04/25 1999/04/18 豊島区長選挙 46.87% 4 人
1999/04/25 1999/04/18 豊島区議会議員選挙 46.89% 56 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

My選挙

あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙豊島区議会議員選挙

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_white選挙ドットコムHOMEicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtube