投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 三郷市長選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 三郷市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
2022/10/23 | 2022/10/16 | 三郷市長選挙 | 30.3% | 2 人 |
2021/07/11 | 2021/07/04 | 三郷市議会議員選挙 | 36.65% | 34 人 |
2018/10/21 | 2018/10/14 | 三郷市長選挙 | 25.11% | 2 人 |
2017/07/23 | 2017/07/16 | 三郷市議会議員選挙 | 38.4% | 31 人 |
2014/10/26 | 2014/10/19 | 三郷市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2013/07/21 | 2013/07/14 | 三郷市議会議員選挙 | 53.25% | 27 人 |
2010/10/24 | 2010/10/17 | 三郷市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2009/07/26 | 2009/07/19 | 三郷市議会議員選挙 | 46.16% | 28 人 |
2006/10/22 | 2006/10/15 | 三郷市長選挙 | 39.48% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード