投票日 | 2010年07月11日 | 投票率 | 57.92% (↓) | 定数/候補者数 | 121 / 436 |
---|---|---|---|---|---|
公示日 | 2010年06月24日 | 前回投票率 | 58.64% | ||
事由・ポイント | 任期満了 |
政党名 | 立候補者数 | 獲得議席数 | 得票総数 | 得票率 |
民主党 | 45 | 16 | 4,016,970 | 0.2753 |
自由民主党 | 35 | 12 | 3,414,510 | 0.234 |
公明党 | 17 | 6 | 4,083,460 | 0.2799 |
日本共産党 | 18 | 3 | 304,489 | 0.0209 |
社会民主党 | 6 | 2 | 627,915 | 0.043 |
国民新党 | 7 | 0 | 518,145 | 0.0355 |
みんなの党 | 23 | 7 | 714,259 | 0.049 |
たちあがれ日本 | 9 | 1 | 474,268 | 0.0325 |
新党改革 | 5 | 1 | 121,418 | 0.0083 |
日本創新党 | 6 | 0 | 172,497 | 0.0118 |
幸福実現党 | 5 | 0 | 68,008.203 | 0.0047 |
女性党 | 10 | 0 | 73,338.898 | 0.005 |
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード