投票日 | 2007年07月29日 | 投票率 | 58.64% ( ↑ ) | 定数/候補者数 | 73 / 377 |
---|---|---|---|---|---|
公示日 | 2007年07月12日 | 前回投票率 | 56.57% | ||
事由・ポイント | 任期満了 / |
政党名 | 立候補者数 | 獲得議席数 | 得票総数 | 得票率 |
自由民主党 | 35 | 14 | 6,001,120 | 0.3453 |
民主党 | 35 | 20 | 4,426,910 | 0.2547 |
公明党 | 17 | 7 | 4,244,910 | 0.2442 |
社会民主党 | 9 | 2 | 656,500 | 0.0378 |
国民新党 | 14 | 1 | 590,167 | 0.034 |
日本共産党 | 17 | 3 | 476,395 | 0.0274 |
維新政党・新風 | 3 | 0 | 27,784.600 | 0.0016 |
9条ネット | 9 | 0 | 97,087.203 | 0.0056 |
共生新 | 5 | 0 | 88,209 | 0.0051 |
新党日本 | 3 | 1 | 629,501 | 0.0362 |
女性党 | 12 | 0 | 141,029 | 0.0081 |
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード