投票日 | 2016年07月10日 | 投票率 | 54.7% ( ↑ ) | 定数/候補者数 | 121 / 388 |
---|---|---|---|---|---|
公示日 | 2016年06月22日 | 前回投票率 | 52.61% | ||
事由・ポイント | 任期満了 |
政党名 | 立候補者数 | 獲得議席数 | 得票総数 | 得票率 |
自由民主党 | 25 | 19 | 20,114,808 | 35.9 |
公明党 | 6 | 7 | 7,572,960 | 13.5 |
新党改革 | 10 | 0 | 580,653 | 1 |
民進党 | 22 | 11 | 11,750,983 | 21 |
日本共産党 | 42 | 5 | 6,016,195 | 10.7 |
おおさか維新の会 | 18 | 4 | 5,153,584 | 9.2 |
社会民主党 | 7 | 1 | 1,536,239 | 2.7 |
日本のこころを大切にする党 | 5 | 0 | 734,024 | 1.3 |
幸福実現党 | 2 | 0 | 366,815 | 0.7 |
国民怒りの声 | 12 | 0 | 466,706 | 0.8 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 5 | 1 | 1,067,300 | 1.9 |
支持政党なし | 2 | 0 | 647,071 | 1.2 |
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード