投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 埼玉県議会議員選挙 | -% | 2 人 |
2023/08/06 | 2023/07/20 | 埼玉県知事選挙 | 23.76% | 3 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 埼玉県議会議員選挙 | 34.92% | 141 人 |
2022/05/15 | 2022/05/06 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 45.26% | 3 人 |
2022/01/30 | 2022/01/21 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 20.4% | 3 人 |
2021/04/18 | 2021/04/09 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 50.81% | 3 人 |
2019/08/25 | 2019/08/08 | 埼玉県知事選挙 | 32.31% | 5 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 埼玉県議会議員選挙 | 35.52% | 129 人 |
2017/08/27 | 2017/08/18 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 24.06% | 4 人 |
2016/07/10 | 2016/07/01 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 52.22% | 2 人 |
2015/08/09 | 2015/07/23 | 埼玉県知事選挙 | 26.63% | 5 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 埼玉県議会議員選挙 | 37.68% | 164 人 |
2014/06/29 | 2014/06/20 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2014/03/02 | 2014/02/21 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 13.47% | 3 人 |
2013/09/08 | 2013/08/30 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 46.03% | 3 人 |
2013/05/19 | 2013/05/10 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 36.72% | 2 人 |
2013/04/21 | 2013/04/12 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 64.02% | 2 人 |
2013/04/14 | 2013/04/05 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 33.88% | 3 人 |
2012/10/28 | 2012/10/19 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2011/07/31 | 2011/07/14 | 埼玉県知事選挙 | 24.89% | 3 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 埼玉県議会議員選挙 | 39.54% | 161 人 |
2008/11/09 | 2008/10/31 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 24.79% | 4 人 |
2008/04/27 | 2008/04/18 | 埼玉県議会議員再選挙 | 37.1% | 3 人 |
2007/08/26 | 2007/08/09 | 埼玉県知事選挙 | 27.67% | 3 人 |
2007/04/22 | 2007/04/17 | 埼玉県議会議員選挙 | 71.08% | 13 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 埼玉県議会議員選挙 | 43.69% | 162 人 |
2006/07/02 | 2006/06/23 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2006/02/19 | 2006/02/10 | 埼玉県議会議員補欠選挙 | 38.29% | 4 人 |
2003/08/31 | 2003/08/14 | 埼玉県知事選挙 | 35.8% | 8 人 |
2003/04/27 | 2003/04/22 | 埼玉県議会議員選挙 | 77.7% | 20 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 埼玉県議会議員選挙 | 42.83% | 155 人 |
2000/06/25 | 2000/06/08 | 埼玉県知事選挙 | 59.19% | 3 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 埼玉県議会議員選挙 | 42.65% | 163 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード