選挙ドットコム

高崎市選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
未定 未定 高崎市長選挙 -% 0 人
未定 未定 高崎市議会議員選挙 -% 0 人
2023/04/23 2023/04/16 高崎市議会議員選挙 42.27% 45 人
2023/04/23 2023/04/16 高崎市長選挙 無投票 1 人
2019/04/21 2019/04/14 高崎市長選挙 無投票 1 人
2019/04/21 2019/04/14 高崎市議会議員選挙 45.89% 51 人
2015/04/26 2015/04/19 高崎市長選挙 50.3% 2 人
2015/04/26 2015/04/19 高崎市議会議員選挙 50.3% 50 人
2011/04/24 2011/04/17 高崎市長選挙 58.21% 4 人
2011/04/24 2011/04/17 高崎市議会議員選挙 58.21% 55 人
2007/04/22 2007/04/15 高崎市議会議員選挙 60.49% 71 人
2007/04/22 2007/04/15 高崎市長選挙 60.49% 3 人
2003/04/27 2003/04/20 高崎市議会議員選挙 59.72% 37 人
2003/04/27 2003/04/20 高崎市長選挙 59.72% 3 人
1999/04/25 1999/04/18 高崎市議会議員選挙 61.89% 44 人
1999/04/25 1999/04/18 高崎市長選挙 61.88% 2 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙 地方選挙 高崎市長選挙一覧

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode