投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 群馬県知事選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 群馬県議会議員選挙 | -% | 2 人 |
2023/07/23 | 2023/07/06 | 群馬県知事選挙 | 29.65% | 3 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 群馬県議会議員選挙 | 39.51% | 61 人 |
2021/10/31 | 2021/10/22 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 55.37% | 4 人 |
2019/07/21 | 2019/07/04 | 群馬県知事選挙 | 48.51% | 2 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 群馬県議会議員選挙 | 43.49% | 65 人 |
2018/04/15 | 2018/04/08 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 37.16% | 2 人 |
2017/05/14 | 2017/05/05 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 4 人 |
2015/07/05 | 2015/06/18 | 群馬県知事選挙 | 31.36% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 群馬県議会議員選挙 | 45.14% | 67 人 |
2014/07/27 | 2014/07/18 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2011/07/03 | 2011/06/16 | 群馬県知事選挙 | 36.62% | 4 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 群馬県議会議員選挙 | 49.08% | 70 人 |
2009/01/25 | 2009/01/16 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 33.28% | 5 人 |
2007/07/22 | 2007/07/05 | 群馬県知事選挙 | 53.41% | 5 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 群馬県議会議員選挙 | 55.51% | 72 人 |
2006/05/21 | 2006/05/12 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2006/04/23 | 2006/04/14 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 74.18% | 5 人 |
2005/05/22 | 2005/05/13 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 26.21% | 4 人 |
2003/07/06 | 2003/06/19 | 群馬県知事選挙 | 37.41% | 2 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 群馬県議会議員選挙 | 56.93% | 73 人 |
2002/05/26 | 2002/05/17 | 群馬県議会議員補欠選挙 | 46.06% | 2 人 |
1999/07/04 | 1999/06/17 | 群馬県知事選挙 | 40.15% | 2 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 群馬県議会議員選挙 | 60.73% | 83 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード