| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 栃木県知事選挙 | -% | 0 人 |
| 2024/11/17 | 2024/10/31 | 栃木県知事選挙 | 32.05% | 2 人 |
| 2020/11/15 | 2020/10/29 | 栃木県知事選挙 | 38.73% | 2 人 |
| 2016/11/20 | 2016/11/03 | 栃木県知事選挙 | 33.27% | 2 人 |
| 2012/11/18 | 2012/11/01 | 栃木県知事選挙 | 33.64% | 2 人 |
| 2008/11/16 | 2008/10/30 | 栃木県知事選挙 | 32.28% | 2 人 |
| 2004/11/28 | 2004/11/11 | 栃木県知事選挙 | 47.65% | 3 人 |
| 2000/11/19 | 2000/11/02 | 栃木県知事選挙 | 45.63% | 3 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます