投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 栃木県議会議員選挙 | -% | 2 人 |
2024/11/17 | 2024/11/08 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2024/11/17 | 2024/10/31 | 栃木県知事選挙 | 32.05% | 2 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 栃木県議会議員選挙 | 38.02% | 67 人 |
2020/11/15 | 2020/10/29 | 栃木県知事選挙 | 38.73% | 2 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 栃木県議会議員選挙 | 40.44% | 64 人 |
2018/12/09 | 2018/11/30 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2016/11/20 | 2016/11/03 | 栃木県知事選挙 | 33.27% | 2 人 |
2016/04/10 | 2016/04/01 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 65.86% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 栃木県議会議員選挙 | 44.14% | 72 人 |
2012/11/18 | 2012/11/01 | 栃木県知事選挙 | 33.64% | 2 人 |
2012/11/18 | 2012/11/09 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 35% | 4 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 栃木県議会議員選挙 | 46.27% | 79 人 |
2008/11/16 | 2008/10/30 | 栃木県知事選挙 | 32.28% | 2 人 |
2008/11/16 | 2008/11/07 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 栃木県議会議員選挙 | 50% | 64 人 |
2004/11/28 | 2004/11/19 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 58.21% | 4 人 |
2004/11/28 | 2004/11/11 | 栃木県知事選挙 | 47.65% | 3 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 栃木県議会議員選挙 | 55.7% | 84 人 |
2001/07/29 | 2001/07/20 | 栃木県議会議員補欠選挙 | 52.21% | 6 人 |
2000/11/19 | 2000/11/10 | 栃木県議会議員補欠選挙 | -% | 3 人 |
2000/11/19 | 2000/11/02 | 栃木県知事選挙 | 45.63% | 3 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 栃木県議会議員選挙 | 57.83% | 81 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます