投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 茨城県議会議員選挙 | -% | 3 人 |
未定 | 未定 | 茨城県知事選挙 | -% | 0 人 |
2022/12/11 | 2022/12/02 | 茨城県議会議員選挙 | 38.54% | 96 人 |
2022/04/24 | 2022/04/15 | 茨城県議会議員補欠選挙(小美玉市選挙区) | 48.86% | 2 人 |
2022/04/17 | 2022/04/08 | 茨城県議会議員補欠選挙(鹿島市選挙区) | 無投票 | 1 人 |
2021/12/12 | 2021/12/03 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 46% | 3 人 |
2021/09/05 | 2021/08/27 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 34.93% | 7 人 |
2021/09/05 | 2021/08/19 | 茨城県知事選挙 | 35.02% | 2 人 |
2020/04/12 | 2020/04/03 | 茨城県議会議員補欠選挙(常陸大宮市選挙区) | 無投票 | 1 人 |
2018/12/09 | 2018/11/30 | 茨城県議会議員選挙 | 41.86% | 92 人 |
2017/08/27 | 2017/08/10 | 茨城県知事選挙 | 43.48% | 3 人 |
2017/08/27 | 2017/08/18 | 茨城県議会議員補欠選挙(常総市選挙区) | 44.04% | 2 人 |
2015/07/12 | 2015/07/03 | 茨城県議会議員再選挙(東茨城郡南部選挙区) | 51.3% | 2 人 |
2014/12/14 | 2014/12/05 | 茨城県議会議員選挙 | 55.83% | 95 人 |
2014/04/13 | 2014/04/04 | 茨城県議会議員補欠選挙(鹿嶋市選挙区) | 無投票 | 1 人 |
2014/03/16 | 2014/03/07 | 茨城県議会議員補欠選挙(高萩市選挙区) | 無投票 | 1 人 |
2013/09/08 | 2013/08/30 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 32.69% | 7 人 |
2013/09/08 | 2013/08/22 | 茨城県知事選挙 | 31.3% | 2 人 |
2012/12/16 | 2012/12/07 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 63.05% | 6 人 |
2010/12/12 | 2010/12/03 | 茨城県議会議員選挙 | 49% | 106 人 |
2010/02/28 | 2010/02/19 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 43.65% | 3 人 |
2009/12/20 | 2009/12/11 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 49.48% | 2 人 |
2009/08/30 | 2009/08/13 | 茨城県知事選挙 | 67.97% | 6 人 |
2009/08/30 | 2009/08/21 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 69.36% | 5 人 |
2008/12/14 | 2008/12/05 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2008/11/23 | 2008/11/14 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 59.35% | 3 人 |
2008/08/31 | 2008/08/22 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 43.81% | 2 人 |
2006/12/10 | 2006/12/01 | 茨城県議会議員選挙 | 47.94% | 99 人 |
2006/05/28 | 2006/05/19 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2005/09/11 | 2005/09/02 | 茨城県議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
2005/09/11 | 2005/08/25 | 茨城県知事選挙 | 64.73% | 2 人 |
2002/12/08 | 2002/11/29 | 茨城県議会議員選挙 | 47.57% | 106 人 |
2001/09/16 | 2001/09/07 | 茨城県議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
2001/09/16 | 2001/08/30 | 茨城県知事選挙 | 29.93% | 2 人 |
1999/05/16 | 1999/05/07 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 54.53% | 2 人 |
1998/12/13 | 1998/12/04 | 茨城県議会議員選挙 | 50.64% | 102 人 |
1998/04/19 | 1998/04/10 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
1998/03/08 | 1998/02/27 | 茨城県議会議員補欠選挙 | 51.35% | 3 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード