投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 西郷村議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 西郷村長選挙 | -% | 0 人 |
2023/07/30 | 2023/07/25 | 西郷村議会議員選挙 | 50.14% | 17 人 |
2022/02/27 | 2022/02/22 | 西郷村長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2019/08/04 | 2019/07/30 | 西郷村議会議員選挙 | 54.38% | 17 人 |
2018/02/25 | 2018/02/20 | 西郷村長選挙 | 56.01% | 2 人 |
2018/02/25 | 2018/02/20 | 西郷村議会議員補欠選挙 | 56.01% | 4 人 |
2015/08/02 | 2015/07/28 | 西郷村議会議員選挙 | 60.37% | 18 人 |
2014/03/02 | 2014/02/25 | 西郷村長選挙 | 56.53% | 2 人 |
2014/03/02 | 2014/02/25 | 西郷村議会議員補欠選挙 | 56.5% | 2 人 |
2011/08/28 | 2011/08/23 | 西郷村議会議員選挙 | 64.71% | 20 人 |
2010/02/28 | 2010/02/23 | 西郷村長選挙 | 51.12% | 2 人 |
2007/04/22 | 2007/04/17 | 西郷村議会議員選挙 | 69.32% | 19 人 |
2006/02/26 | 2006/02/21 | 西郷村長選挙 | 60.38% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます