投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 本宮市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 本宮市長選挙 | -% | 0 人 |
2023/07/09 | 2023/07/02 | 本宮市議会議員選挙 | 55.83% | 23 人 |
2023/01/22 | 2023/01/15 | 本宮市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2019/07/21 | 2019/07/14 | 本宮市議会議員選挙 | 無投票 | 20 人 |
2019/01/27 | 2019/01/20 | 本宮市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2015/07/12 | 2015/07/05 | 本宮市議会議員選挙 | 62.24% | 21 人 |
2015/01/25 | 2015/01/18 | 本宮市長選挙 | 59.75% | 3 人 |
2011/07/10 | 2011/07/03 | 本宮市議会議員選挙 | 64.91% | 25 人 |
2011/01/16 | 2011/01/09 | 本宮市長選挙 | 43.73% | 2 人 |
2007/07/29 | 2007/07/22 | 本宮市議会議員選挙 | -% | 34 人 |
2007/02/04 | 2007/01/28 | 本宮市長選挙 | 73.23% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード