投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 鶴岡市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
2021/10/10 | 2021/10/03 | 鶴岡市議会議員選挙 | 65.68% | 31 人 |
2021/10/10 | 2021/10/03 | 鶴岡市長選挙 | 65.7% | 2 人 |
2017/10/15 | 2017/10/08 | 鶴岡市議会議員選挙 | 68.34% | 34 人 |
2017/10/15 | 2017/10/08 | 鶴岡市長選挙 | 68.34% | 2 人 |
2013/10/13 | 2013/10/06 | 鶴岡市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2013/10/13 | 2013/10/06 | 鶴岡市議会議員選挙 | 62.13% | 34 人 |
2009/10/11 | 2009/10/04 | 鶴岡市議会議員選挙 | 73.85% | 40 人 |
2009/10/11 | 2009/10/04 | 鶴岡市長選挙 | 73.85% | 3 人 |
2009/05/24 | 2009/05/17 | 鶴岡市議会議員補欠選挙 | 54.61% | 2 人 |
2007/02/11 | 2007/02/04 | 鶴岡市議会議員補欠選挙 | 72.06% | 2 人 |
2005/10/23 | 2005/10/16 | 鶴岡市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2005/10/23 | 2005/10/16 | 鶴岡市議会議員選挙 | 72.42% | 66 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード