選挙ドットコム

名護市選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
未定 未定 名護市議会議員選挙 -% 1 人
2022/09/11 2022/09/04 名護市議会議員選挙 65.14% 33 人
2018/09/09 2018/09/02 名護市議会議員選挙 65.04% 32 人
2018/02/04 2018/01/28 名護市議会議員補欠選挙 -% 2 人
2014/09/07 2014/08/31 名護市議会議員選挙 70.4% 35 人
2014/01/19 2014/01/12 名護市議会議員補欠選挙 無投票 1 人
2010/09/12 2010/09/05 名護市議会議員選挙 72.07% 37 人
2010/01/24 2010/01/17 名護市議会議員補欠選挙 76.84% 2 人
2006/09/10 2006/09/03 名護市議会議員選挙 74.06% 32 人
2002/09/08 2002/09/01 名護市議会議員選挙 78.72% 37 人
1998/09/13 1998/09/06 名護市議会議員選挙 81.37% 41 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

My選挙

あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙 地方選挙 名護市議会議員選挙一覧

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_white選挙ドットコムHOMEicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twittericon_twitter_whiteicon_youtube