| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 鹿児島市長選挙 | -% | 0 人 |
| 2024/11/24 | 2024/11/17 | 鹿児島市長選挙 | 27.21% | 2 人 |
| 2020/11/29 | 2020/11/22 | 鹿児島市長選挙 | 38.16% | 4 人 |
| 2016/11/27 | 2016/11/20 | 鹿児島市長選挙 | 25% | 2 人 |
| 2012/11/25 | 2012/11/18 | 鹿児島市長選挙 | 33.47% | 3 人 |
| 2008/11/30 | 2008/11/23 | 鹿児島市長選挙 | 25.47% | 2 人 |
| 2004/11/28 | 2004/11/21 | 鹿児島市長選挙 | 40.76% | 4 人 |
| 2000/11/26 | 2000/11/19 | 鹿児島市長選挙 | 49.56% | 4 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます