| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 鹿児島県知事選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 鹿児島県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 2025/11/30 | 2025/11/21 | 鹿児島県議会議員補欠選挙 | -% | 0 人 |
| 2024/07/07 | 2024/06/20 | 鹿児島県知事選挙 | 44.76% | 3 人 |
| 2024/07/07 | 2024/06/28 | 鹿児島県議会議員補欠選挙 | 47.67% | 3 人 |
| 2023/04/09 | 2023/03/31 | 鹿児島県議会議員選挙 | 42.97% | 77 人 |
| 2022/07/10 | 2022/07/01 | 鹿児島県議会議員補欠選挙 | 45.24% | 5 人 |
| 2022/03/20 | 2022/03/11 | 鹿児島県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2020/07/12 | 2020/06/25 | 鹿児島県知事選挙 | 49.84% | 7 人 |
| 2020/07/12 | 2020/07/03 | 鹿児島県議会議員補欠選挙 | 53.14% | 3 人 |
| 2019/04/07 | 2019/03/29 | 鹿児島県議会議員選挙 | 44.38% | 68 人 |
| 2016/07/10 | 2016/06/23 | 鹿児島県知事選挙 | 56.77% | 2 人 |
| 2015/04/12 | 2015/04/03 | 鹿児島県議会議員選挙 | 48.78% | 77 人 |
| 2012/07/08 | 2012/06/21 | 鹿児島県知事選挙 | 43.85% | 2 人 |
| 2011/04/10 | 2011/04/01 | 鹿児島県議会議員選挙 | 53.23% | 79 人 |
| 2009/11/15 | 2009/11/06 | 鹿児島県議会議員補欠選挙 | 77.79% | 3 人 |
| 2008/07/13 | 2008/06/26 | 鹿児島県知事選挙 | 38.99% | 2 人 |
| 2007/04/08 | 2007/03/30 | 鹿児島県議会議員選挙 | 57.18% | 9 人 |
| 2004/07/11 | 2004/06/24 | 鹿児島県知事選挙 | 63.91% | 4 人 |
| 2004/07/11 | 2004/07/02 | 鹿児島県議会議員補欠選挙 | -% | 4 人 |
| 2003/04/13 | 2003/04/04 | 鹿児島県議会議員選挙 | 60.64% | 80 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます