投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 宮崎県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 宮崎県知事選挙 | -% | 0 人 |
2024/09/01 | 2024/08/23 | 宮崎県議会議員補欠選挙 | 35.66% | 2 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 宮崎県議会議員選挙 | 40.75% | 55 人 |
2022/12/25 | 2022/12/08 | 宮崎県知事選挙 | 56.69% | 3 人 |
2021/11/14 | 2021/11/05 | 宮崎県議会議員補欠選挙 | 18.34% | 4 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 宮崎県議会議員選挙 | 39.76% | 46 人 |
2018/12/23 | 2018/12/06 | 宮崎県知事選挙 | 33.9% | 2 人 |
2017/10/08 | 2017/09/29 | 宮崎県議会議員補欠選挙 | 69.44% | 3 人 |
2016/10/16 | 2016/10/07 | 宮崎県議会議員補欠選挙 | 47.46% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 宮崎県議会議員選挙 | 42.52% | 47 人 |
2014/12/21 | 2014/12/04 | 宮崎県知事選挙 | 56.77% | 3 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 宮崎県議会議員選挙 | 49.02% | 55 人 |
2010/12/26 | 2010/12/09 | 宮崎県知事選挙 | 40.82% | 4 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 宮崎県議会議員選挙 | 55.38% | 72 人 |
2007/01/21 | 2007/01/04 | 宮崎県知事選挙 | 64.85% | 5 人 |
2006/02/05 | 2006/01/27 | 宮崎県議会議員補欠選挙 | 67.96% | 4 人 |
2003/07/27 | 2003/07/10 | 宮崎県知事選挙 | 59.34% | 3 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 宮崎県議会議員選挙 | -% | 72 人 |
2002/07/28 | 2002/07/19 | 宮崎県議会議員補欠選挙 | 79.25% | 0 人 |
2000/01/23 | 2000/01/14 | 宮崎県議会議員補欠選挙 | 72.97% | 0 人 |
1999/07/18 | 1999/07/01 | 宮崎県知事選挙 | 56.08% | 6 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 宮崎県議会議員選挙 | -% | 66 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます