投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 熊本市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 熊本市長選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 熊本市議会議員選挙 | 40.09% | 69 人 |
2022/11/13 | 2022/10/30 | 熊本市長選挙 | 28.26% | 3 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 熊本市議会議員選挙 | 41.66% | 62 人 |
2018/11/18 | 2018/11/04 | 熊本市長選挙 | 31.38% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 熊本市議会議員選挙 | 46.47% | 59 人 |
2014/11/16 | 2014/11/02 | 熊本市長選挙 | 40.32% | 3 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 熊本市議会議員選挙 | 44.03% | 68 人 |
2010/11/07 | 2010/10/31 | 熊本市長選挙 | 36.18% | 3 人 |
2008/11/16 | 2008/11/09 | 熊本市議会議員増員選挙 | 73.88% | 2 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 熊本市議会議員選挙 | 47.1% | 62 人 |
2006/11/12 | 2006/11/05 | 熊本市長選挙 | 53.75% | 4 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 熊本市議会議員選挙 | 5.34% | 63 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます