選挙ドットコム

長崎市選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
未定 未定 長崎市議会議員選挙 -% 1 人
未定 未定 長崎市長選挙 -% 0 人
2023/04/23 2023/04/16 長崎市議会議員選挙 47.19% 57 人
2023/04/23 2023/04/16 長崎市長選挙 47.18% 4 人
2019/04/21 2019/04/14 長崎市議会議員選挙 47.33% 45 人
2019/04/21 2019/04/14 長崎市長選挙 47.33% 4 人
2015/04/26 2015/04/19 長崎市長選挙 無投票 1 人
2015/04/26 2015/04/19 長崎市議会議員選挙 45.77% 54 人
2011/04/24 2011/04/17 長崎市長選挙 53.28% 3 人
2011/04/24 2011/04/17 長崎市議会議員選挙 53.3% 52 人
2007/04/22 2007/04/15 長崎市長選挙 55.14% 5 人
2007/04/22 2007/04/15 長崎市議会議員選挙 -% 62 人
2006/02/05 2006/01/29 長崎市議会議員増員選挙 60.38% 2 人
2005/02/06 2005/01/30 長崎市議会議員増員選挙 -% 14 人
2003/04/27 2003/04/20 長崎市長選挙 57.63% 5 人
2003/04/27 2003/04/20 長崎市議会議員選挙 57.64% 56 人
1999/04/25 1999/04/18 長崎市長選挙 63.67% 2 人
1999/04/25 1999/04/18 長崎市議会議員選挙 63.68% 55 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙 地方選挙 長崎市長選挙一覧

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode