投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 長崎県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 長崎県知事選挙 | -% | 0 人 |
2025/04/20 | 2025/04/11 | 長崎県議会議員補欠選挙 | -% | 2 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 長崎県議会議員選挙 | 46.58% | 66 人 |
2022/07/10 | 2022/07/01 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 68.95% | 2 人 |
2022/02/20 | 2022/02/03 | 長崎県知事選挙 | 47.83% | 3 人 |
2021/12/05 | 2021/11/26 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 59.56% | 2 人 |
2021/03/28 | 2021/03/19 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 58.43% | 4 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 長崎県議会議員選挙 | 48.02% | 62 人 |
2018/02/04 | 2018/01/26 | 長崎県議会議員補欠選挙 | -% | 6 人 |
2018/02/04 | 2018/01/18 | 長崎県知事選挙 | 36.03% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 長崎県議会議員選挙 | 50.89% | 60 人 |
2014/02/02 | 2014/01/16 | 長崎県知事選挙 | 66.71% | 2 人 |
2014/02/02 | 2014/01/24 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 51.69% | 4 人 |
2013/07/21 | 2013/07/12 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 51.41% | 4 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 長崎県議会議員選挙 | 57.85% | 65 人 |
2010/02/21 | 2010/02/04 | 長崎県知事選挙 | 60.08% | 7 人 |
2009/11/22 | 2009/11/13 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 52.7% | 2 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 長崎県議会議員選挙 | 60.12% | 73 人 |
2006/02/05 | 2006/01/19 | 長崎県知事選挙 | 52.27% | 3 人 |
2006/02/05 | 2006/01/29 | 長崎県議会議員補欠選挙 | -% | 7 人 |
2005/05/15 | 2005/05/06 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 46.57% | 5 人 |
2004/07/18 | 2004/07/09 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 56.18% | 2 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 長崎県議会議員選挙 | 61.16% | 73 人 |
2002/02/03 | 2002/01/17 | 長崎県知事選挙 | 49.79% | 2 人 |
2002/02/03 | 2002/01/25 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 54.9% | 3 人 |
2001/08/05 | 2001/07/27 | 長崎県議会議員補欠選挙 | 67.01% | 3 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 長崎県議会議員選挙 | 65.92% | 74 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます