選挙ドットコム

福岡市選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
未定 未定 福岡市議会議員選挙 -% 2 人
未定 未定 福岡市長選挙 -% 0 人
2023/04/09 2023/03/31 福岡市議会議員選挙 36.85% 97 人
2022/11/20 2022/11/06 福岡市長選挙 34.31% 3 人
2019/04/07 2019/03/29 福岡市議会議員選挙 42.01% 89 人
2018/11/18 2018/11/04 福岡市長選挙 31.42% 2 人
2015/04/12 2015/04/03 福岡市議会議員選挙 40.81% 80 人
2014/11/16 2014/11/02 福岡市長選挙 38.73% 6 人
2011/04/10 2011/04/01 福岡市議会議員選挙 43.02% 96 人
2010/11/14 2010/10/31 福岡市長選挙 43.67% 8 人
2007/04/08 2007/03/30 福岡市議会議員選挙 49.94% 101 人
2006/11/19 2006/11/05 福岡市長選挙 42.57% 0 人
2003/04/13 2003/04/04 福岡市議会議員選挙 47.73% 81 人
2002/11/17 2002/11/03 福岡市長選挙 32.46% 4 人
1999/04/11 1999/04/02 福岡市議会議員選挙 49.97% 89 人
1998/11/15 1998/11/01 福岡市長選挙 43.49% 4 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙 地方選挙 福岡市長選挙一覧

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode