投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 西予市議会議員選挙 | -% | 1 人 |
未定 | 未定 | 西予市長選挙 | -% | 0 人 |
2024/04/28 | 2024/04/21 | 西予市議会議員選挙 | 65.9% | 21 人 |
2024/04/28 | 2024/04/21 | 西予市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2020/04/26 | 2020/04/19 | 西予市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2020/04/26 | 2020/04/19 | 西予市議会議員選挙 | 64.42% | 21 人 |
2016/04/24 | 2016/04/17 | 西予市議会議員選挙 | 74.75% | 25 人 |
2016/04/24 | 2016/04/17 | 西予市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2012/04/22 | 2012/04/15 | 西予市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2012/04/22 | 2012/04/15 | 西予市議会議員選挙 | 76.81% | 22 人 |
2008/04/27 | 2008/04/20 | 西予市議会議員選挙 | 83.93% | 28 人 |
2008/04/27 | 2008/04/20 | 西予市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます