投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 和歌山県議会議員選挙 | -% | 2 人 |
2025/06/01 | 2025/05/23 | 和歌山県議会議員補欠選挙 | 61.64% | 2 人 |
2025/06/01 | 2025/05/15 | 和歌山県知事選挙 | 39.86% | 2 人 |
2024/09/01 | 2024/08/23 | 和歌山県議会議員補欠選挙 | 66.33% | 2 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 和歌山県議会議員選挙 | 43.74% | 49 人 |
2022/11/27 | 2022/11/10 | 和歌山県知事選挙 | 39.86% | 3 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 和歌山県議会議員選挙 | 48.11% | 52 人 |
2018/11/25 | 2018/11/08 | 和歌山県知事選挙 | 38.3% | 2 人 |
2017/05/14 | 2017/05/05 | 和歌山県議会議員補欠選挙 | 56.48% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 和歌山県議会議員選挙 | 48.11% | 52 人 |
2014/11/30 | 2014/11/13 | 和歌山県知事選挙 | 39.65% | 2 人 |
2014/03/16 | 2014/03/07 | 和歌山県議会議員補欠選挙 | 55.46% | 4 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 和歌山県議会議員選挙 | 52.74% | 54 人 |
2010/11/28 | 2010/11/11 | 和歌山県知事選挙 | 43.37% | 3 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 和歌山県議会議員選挙 | 61.92% | 57 人 |
2006/12/17 | 2006/11/30 | 和歌山県知事選挙 | 35.21% | 2 人 |
2006/07/30 | 2006/07/21 | 和歌山県議会議員補欠選挙 | 44.34% | 3 人 |
2004/08/08 | 2004/07/22 | 和歌山県知事選挙 | 37.29% | 2 人 |
2004/08/08 | 2004/07/30 | 和歌山県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 和歌山県議会議員選挙 | 61.92% | 60 人 |
2000/09/17 | 2000/09/08 | 和歌山県議会議員補欠選挙 | 65.85% | 2 人 |
2000/09/03 | 2000/08/25 | 和歌山県議会議員補欠選挙 | 41.75% | 3 人 |
2000/09/03 | 2000/08/17 | 和歌山県知事選挙 | 51.31% | 3 人 |
1999/10/31 | 1999/10/14 | 和歌山県知事選挙 | 49.14% | 2 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 和歌山県議会議員選挙 | 63.97% | 65 人 |
1995/11/05 | 1995/10/19 | 和歌山県知事選挙 | 70.27% | 5 人 |
1991/10/27 | 1991/10/10 | 和歌山県知事選挙 | 55.49% | 2 人 |
1987/10/25 | 1987/10/08 | 和歌山県知事選挙 | 60.12% | 2 人 |
1983/10/30 | 1983/10/13 | 和歌山県知事選挙 | 59.15% | 2 人 |
1979/10/28 | 1979/10/11 | 和歌山県知事選挙 | 61.07% | 2 人 |
1975/11/23 | 1975/11/06 | 和歌山県知事選挙 | 70.3% | 3 人 |
1975/04/13 | 1975/03/27 | 和歌山県知事選挙 | 83.42% | 2 人 |
1971/04/11 | 1971/03/25 | 和歌山県知事選挙 | 77.77% | 3 人 |
1967/04/15 | 1967/03/29 | 和歌山県知事選挙 | 82.14% | 2 人 |
1963/04/17 | 1963/03/31 | 和歌山県知事選挙 | 85.06% | 3 人 |
1959/04/23 | 1959/04/06 | 和歌山県知事選挙 | 85.98% | 4 人 |
1955/04/23 | 1955/04/06 | 和歌山県知事選挙 | 81.81% | 2 人 |
1951/04/30 | 1951/04/13 | 和歌山県知事選挙 | 86.69% | 2 人 |
1947/04/15 | 1947/03/29 | 和歌山県知事選挙 | 67.03% | 2 人 |
1947/04/05 | 1947/03/19 | 和歌山県知事選挙 | 71.6% | 4 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます