投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 西宮市議会議員選挙 | -% | 3 人 |
未定 | 未定 | 西宮市長選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 西宮市議会議員選挙 | 37.96% | 66 人 |
2022/03/27 | 2022/03/20 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 41.26% | 6 人 |
2022/03/27 | 2022/03/20 | 西宮市長選挙 | 41.28% | 3 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 西宮市議会議員選挙 | 35.94% | 56 人 |
2018/04/15 | 2018/04/08 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 37.49% | 7 人 |
2018/04/15 | 2018/04/08 | 西宮市長選挙 | 37.52% | 6 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 西宮市議会議員選挙 | 36.27% | 60 人 |
2014/04/20 | 2014/04/13 | 西宮市長選挙 | 36.41% | 3 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 西宮市議会議員選挙 | 37.15% | 54 人 |
2010/05/16 | 2010/05/09 | 西宮市長選挙 | 33.65% | 3 人 |
2010/05/16 | 2010/05/09 | 西宮市議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
2008/11/16 | 2008/11/09 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 32.89% | 4 人 |
2008/11/16 | 2008/11/09 | 西宮市長選挙 | 32.93% | 6 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 西宮市議会議員選挙 | 40.16% | 57 人 |
2004/11/14 | 2004/11/07 | 西宮市議会議員補欠選挙 | 26.79% | 4 人 |
2004/11/14 | 2004/11/07 | 西宮市長選挙 | 26.81% | 2 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 西宮市議会議員選挙 | 41.36% | 58 人 |
2000/11/19 | 2000/11/12 | 西宮市長選挙 | 34.34% | 5 人 |
1999/04/25 | 1999/04/18 | 西宮市議会議員選挙 | 45.29% | 63 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード