投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 大阪府議会議員選挙 | -% | 3 人 |
未定 | 未定 | 大阪府知事選挙 | -% | 0 人 |
2024/10/27 | 2024/10/18 | 大阪府議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
2024/09/22 | 2024/09/13 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 36.66% | 4 人 |
2024/07/28 | 2024/07/19 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 21.97% | 2 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 大阪府議会議員選挙 | 47.74% | 128 人 |
2023/04/09 | 2023/03/23 | 大阪府知事選挙 | 46.98% | 6 人 |
2021/10/03 | 2021/09/24 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 29.78% | 2 人 |
2020/07/12 | 2020/07/03 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 50.33% | 2 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 大阪府議会議員選挙 | 50.44% | 146 人 |
2019/04/07 | 2019/03/21 | 大阪府知事選挙 | 49.49% | 2 人 |
2018/04/22 | 2018/04/13 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 36.91% | 3 人 |
2017/11/19 | 2017/11/10 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 21.23% | 3 人 |
2017/09/24 | 2017/09/15 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 44.08% | 3 人 |
2016/07/24 | 2016/07/15 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 39.4% | 3 人 |
2015/11/22 | 2015/11/05 | 大阪府知事選挙 | 45.47% | 3 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 大阪府議会議員選挙 | 45.18% | 182 人 |
2013/02/10 | 2013/02/03 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 45.38% | 2 人 |
2011/11/27 | 2011/11/10 | 大阪府知事選挙 | 52.88% | 7 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 大阪府議会議員選挙 | 46.46% | 206 人 |
2008/01/27 | 2008/01/18 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 48.37% | 5 人 |
2008/01/27 | 2008/01/10 | 大阪府知事選挙 | 48.95% | 5 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 大阪府議会議員選挙 | 44.9% | 187 人 |
2006/08/06 | 2006/07/28 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 20.83% | 5 人 |
2004/02/01 | 2004/01/15 | 大阪府知事選挙 | 40.49% | 5 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 大阪府議会議員選挙 | 43.5% | 185 人 |
2000/02/06 | 2000/01/20 | 大阪府知事選挙 | 44.58% | 4 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます