| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 蒲郡市長選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 蒲郡市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 2023/10/08 | 2023/10/01 | 蒲郡市長選挙 | 34.23% | 2 人 |
| 2023/04/23 | 2023/04/16 | 蒲郡市議会議員選挙 | 51.04% | 23 人 |
| 2019/10/20 | 2019/10/13 | 蒲郡市長選挙 | 35.52% | 2 人 |
| 2019/04/21 | 2019/04/14 | 蒲郡市議会議員選挙 | 53.43% | 22 人 |
| 2015/10/18 | 2015/10/11 | 蒲郡市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2015/04/26 | 2015/04/19 | 蒲郡市議会議員選挙 | 56.32% | 22 人 |
| 2011/10/16 | 2011/10/09 | 蒲郡市長選挙 | 53.66% | 4 人 |
| 2011/04/24 | 2011/04/17 | 蒲郡市議会議員選挙 | 61.98% | 24 人 |
| 2007/10/14 | 2007/10/07 | 蒲郡市長選挙 | 55.68% | 3 人 |
| 2007/10/14 | 2007/10/07 | 蒲郡市議会議員補欠選挙 | 55.65% | 2 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 蒲郡市議会議員選挙 | 65.48% | 24 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます