投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 愛知県議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 愛知県知事選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 愛知県議会議員選挙 | 35.1% | 146 人 |
2023/02/05 | 2023/01/19 | 愛知県知事選挙 | 36.43% | 6 人 |
2022/02/06 | 2022/01/28 | 愛知県議会議員補欠選挙 | 19.87% | 3 人 |
2021/11/21 | 2021/11/12 | 愛知県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2021/08/29 | 2021/08/20 | 愛知県議会議員補欠選挙 | 24.06% | 2 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 愛知県議会議員選挙 | 37.01% | 138 人 |
2019/02/03 | 2019/01/17 | 愛知県知事選挙 | 35.51% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 愛知県議会議員選挙 | 38.5% | 155 人 |
2015/02/01 | 2015/01/15 | 愛知県知事選挙 | 34.93% | 2 人 |
2012/10/21 | 2012/10/12 | 愛知県議会議員補欠選挙 | 57.5% | 4 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 愛知県議会議員選挙 | 42.01% | 175 人 |
2011/02/06 | 2011/01/20 | 愛知県知事選挙 | 52.52% | 5 人 |
2010/08/01 | 2010/07/23 | 愛知県議会議員補欠選挙 | 38.81% | 2 人 |
2009/08/30 | 2009/08/21 | 愛知県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 愛知県議会議員選挙 | 43.1% | 157 人 |
2007/02/04 | 2007/01/18 | 愛知県知事選挙 | 52.11% | 3 人 |
2005/09/25 | 2005/09/16 | 愛知県議会議員補欠選挙 | 45.33% | 2 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 愛知県議会議員選挙 | 43.97% | 161 人 |
2003/02/02 | 2003/01/16 | 愛知県知事選挙 | 61.09% | 3 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 愛知県議会議員選挙 | 48.67% | 175 人 |
1999/02/07 | 1999/01/21 | 愛知県知事選挙 | 41.92% | 3 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード