選挙ドットコム

札幌市選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
未定 未定 札幌市議会議員選挙 -% 3 人
2023/04/09 2023/03/31 札幌市議会議員選挙 50.68% 91 人
2019/04/07 2019/03/29 札幌市議会議員選挙 55.87% 87 人
2015/04/12 2015/04/03 札幌市議会議員選挙 58.45% 94 人
2011/04/10 2011/04/01 札幌市議会議員選挙 58.32% 90 人
2010/10/24 2010/10/15 札幌市議会議員補欠選挙 53.42% 2 人
2007/04/08 2007/03/30 札幌市議会議員選挙 62.05% 87 人
2004/01/18 2004/01/09 札幌市議会議員補欠選挙 26.65% 5 人
2003/04/13 2003/04/04 札幌市議会議員選挙 57.3% 86 人
1999/04/11 1999/04/04 札幌市議会議員選挙 59.56% 89 人
1995/04/09 1995/04/02 札幌市議会議員選挙 60.96% 87 人
1991/04/07 1991/03/31 札幌市議会議員選挙 65.73% 88 人
1987/04/12 1987/04/05 札幌市議会議員選挙 71.34% 90 人
1983/04/10 1983/04/03 札幌市議会議員選挙 78.07% 93 人
1979/04/08 1979/04/01 札幌市議会議員選挙 75.16% 92 人
1975/04/13 1975/04/06 札幌市議会議員選挙 7.86% 94 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

My選挙

あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙 地方選挙 札幌市議会議員選挙一覧

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_white選挙ドットコムHOMEicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twittericon_twitter_whiteicon_youtube