投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 札幌市議会議員選挙 | -% | 3 人 |
未定 | 未定 | 札幌市長選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/09 | 2023/03/26 | 札幌市長選挙 | 50.99% | 3 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 札幌市議会議員選挙 | 50.68% | 91 人 |
2019/04/07 | 2019/03/24 | 札幌市長選挙 | 56.25% | 2 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 札幌市議会議員選挙 | 55.87% | 87 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 札幌市議会議員選挙 | 58.45% | 94 人 |
2015/04/12 | 2015/03/29 | 札幌市長選挙 | 58.75% | 5 人 |
2011/04/10 | 2011/03/27 | 札幌市長選挙 | 58.53% | 2 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 札幌市議会議員選挙 | 58.32% | 90 人 |
2010/10/24 | 2010/10/15 | 札幌市議会議員補欠選挙 | 53.42% | 2 人 |
2007/04/08 | 2007/03/25 | 札幌市長選挙 | 62.22% | 3 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 札幌市議会議員選挙 | 62.05% | 87 人 |
2004/01/18 | 2004/01/09 | 札幌市議会議員補欠選挙 | 26.65% | 5 人 |
2003/06/08 | 2003/05/25 | 札幌市長選挙 | 46.38% | 4 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 札幌市議会議員選挙 | 57.3% | 86 人 |
2003/04/13 | 2003/03/30 | 札幌市長選挙 | 57.32% | 7 人 |
1999/04/11 | 1999/04/04 | 札幌市議会議員選挙 | 59.56% | 89 人 |
1999/04/11 | 1999/04/04 | 札幌市長選挙 | 59.58% | 3 人 |
1995/04/09 | 1995/04/02 | 札幌市議会議員選挙 | 60.96% | 87 人 |
1995/04/09 | 1995/04/02 | 札幌市長選挙 | 61% | 2 人 |
1991/04/07 | 1991/03/31 | 札幌市議会議員選挙 | 65.73% | 88 人 |
1991/04/07 | 1991/03/31 | 札幌市長選挙 | 65.75% | 3 人 |
1987/04/12 | 1987/04/05 | 札幌市議会議員選挙 | 71.34% | 90 人 |
1987/04/12 | 1987/04/05 | 札幌市長選挙 | 71.37% | 3 人 |
1983/04/10 | 1983/04/03 | 札幌市議会議員選挙 | 78.07% | 93 人 |
1983/04/10 | 1983/04/03 | 札幌市長選挙 | 78.1% | 2 人 |
1979/04/08 | 1979/04/01 | 札幌市議会議員選挙 | 75.16% | 92 人 |
1979/04/08 | 1979/04/01 | 札幌市長選挙 | 75.19% | 2 人 |
1975/04/13 | 1975/04/06 | 札幌市議会議員選挙 | 7.86% | 94 人 |
1975/04/13 | 1975/04/06 | 札幌市長選挙 | 78.69% | 2 人 |
1971/04/25 | 1971/04/18 | 札幌市長選挙 | 68.39% | 2 人 |
1967/04/28 | 1967/04/21 | 札幌市長選挙 | 64.46% | 3 人 |
1963/04/30 | 1963/04/23 | 札幌市長選挙 | 72.76% | 3 人 |
1959/04/30 | 1959/04/23 | 札幌市長選挙 | 74.55% | 2 人 |
1955/04/30 | 1955/04/23 | 札幌市長選挙 | 65.15% | 2 人 |
1951/04/23 | 1951/04/16 | 札幌市長選挙 | 78.93% | 2 人 |
1947/04/05 | 1947/03/29 | 札幌市長選挙 | 63.39% | 6 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード