投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 千曲市長選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 千曲市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
2024/10/27 | 2024/10/20 | 千曲市長選挙 | 58.17% | 2 人 |
2024/07/07 | 2024/06/30 | 千曲市議会議員選挙 | 47.67% | 23 人 |
2020/10/25 | 2020/10/18 | 千曲市長選挙 | 50.05% | 2 人 |
2020/07/12 | 2020/07/05 | 千曲市議会議員選挙 | 55.79% | 25 人 |
2016/10/30 | 2016/10/23 | 千曲市長選挙 | 47.74% | 2 人 |
2016/07/10 | 2016/07/03 | 千曲市議会議員選挙 | 67.68% | 26 人 |
2012/11/11 | 2012/11/04 | 千曲市長選挙 | 52.35% | 3 人 |
2012/07/22 | 2012/07/15 | 千曲市議会議員選挙 | 58.39% | 24 人 |
2011/09/25 | 2011/09/18 | 千曲市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2011/09/25 | 2011/09/18 | 千曲市議会議員補欠選挙 | 24.98% | 2 人 |
2008/07/13 | 2008/07/06 | 千曲市議会議員選挙 | 68.25% | 30 人 |
2007/09/30 | 2007/09/23 | 千曲市長選挙 | 51.84% | 2 人 |
2007/09/30 | 2007/09/23 | 千曲市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます