選挙ドットコム

富士吉田市選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
未定 未定 富士吉田市議会議員選挙 -% 0 人
未定 未定 富士吉田市長選挙 -% 0 人
2023/04/23 2023/04/16 富士吉田市議会議員選挙 71.52% 23 人
2023/04/23 2023/04/16 富士吉田市長選挙 71.52% 2 人
2019/04/21 2019/04/14 富士吉田市長選挙 73.12% 2 人
2019/04/21 2019/04/14 富士吉田市議会議員選挙 73.12% 23 人
2015/04/26 2015/04/19 富士吉田市議会議員選挙 74.73% 23 人
2015/04/26 2015/04/19 富士吉田市長選挙 74.74% 2 人
2011/04/24 2011/04/17 富士吉田市議会議員選挙 80.37% 27 人
2011/04/24 2011/04/17 富士吉田市長選挙 80.38% 2 人
2007/04/22 2007/04/15 富士吉田市議会議員選挙 81.07% 22 人
2007/04/22 2007/04/15 富士吉田市長選挙 81.07% 2 人
2003/04/27 2003/04/20 富士吉田市議会議員選挙 85.64% 25 人
2003/04/27 2003/04/20 富士吉田市長選挙 85.63% 3 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙 地方選挙 富士吉田市長選挙一覧

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode