投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 山梨県議会議員選挙 | -% | 10 人 |
2023/01/22 | 2023/01/05 | 山梨県知事選挙 | 52.29% | 3 人 |
2022/01/16 | 2022/01/07 | 山梨県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
2020/02/09 | 2020/01/31 | 山梨県議会議員補欠選挙(甲州市選挙区) | 62.52% | 2 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 山梨県議会議員選挙 | 50.26% | 53 人 |
2019/01/27 | 2019/01/10 | 山梨県知事選挙 | 57.93% | 4 人 |
2017/10/22 | 2017/10/13 | 山梨県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 山梨県議会議員選挙 | 54.22% | 54 人 |
2015/01/25 | 2015/01/08 | 山梨県知事選挙 | 41.85% | 3 人 |
2013/10/27 | 2013/10/18 | 山梨県議会議員補欠選挙 | 76.22% | 2 人 |
2013/10/06 | 2013/09/27 | 山梨県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 山梨県議会議員選挙 | 55.79% | 59 人 |
2011/01/30 | 2011/01/13 | 山梨県知事選挙 | 42.29% | 2 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 山梨県議会議員選挙 | 62.81% | 63 人 |
2007/01/21 | 2007/01/04 | 山梨県知事選挙 | 66.23% | 4 人 |
2005/08/05 | 2005/07/28 | 山梨県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 山梨県議会議員選挙 | -% | 56 人 |
2003/02/02 | 2003/01/16 | 山梨県知事選挙 | 67.45% | 4 人 |
2002/07/20 | 2002/07/11 | 山梨県議会議員補欠選挙 | 76.8% | 3 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 山梨県議会議員選挙 | -% | 53 人 |
1999/01/24 | 1999/01/07 | 山梨県知事選挙 | 45.13% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード